Kuivasjärven Aura (C-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,48 | 297 |
P11 60m | 9,02 | 378 |
T11 1000m | 4.04,05 | 163 |
P11 1000m | 4.23,07 | 118 |
T11 pituus | 3.60 | 207 |
P11 pituus | 4.03 | 276 |
T11 kiekko | 22.77 | 311 |
P11 kiekko | 16.01 | 202 |
T13 60m | 8,46 | 517 |
P13 60m | 9,35 | 317 |
P13 1000m | 3.53,85 | 195 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
T13 keihäs | 22.13 | 246 |
P13 keihäs | 13.90 | 138 |
M17 200m | 25,14 | 688 |
N17 kuula | 12.55 | 628 |
