Juvan Urheilijat (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,11 | 134 |
P11 60m | 9,98 | 230 |
T11 1000m | 4.21,10 | 122 |
T11 pituus | 2.94 | 122 |
T11 kiekko | 14.86 | 184 |
T11 4x50m viesti | 35,32 | 128 |
T13 60m | 10,33 | 194 |
T13 1000m | 4.08,71 | 150 |
T13 korkeus | 105 | 155 |
T13 keihäs | 22.94 | 257 |
P13 keihäs | 17.42 | 183 |
T13 4x100m | 1.06,91 | 187 |
T15 100m | 15,71 | 218 |
T15 2000m | 8.23,72 | 223 |
T15 seiväs | 155 | 125 |
T15 kuula | 6.02 | 251 |
P15 kuula | 11.22 | 547 |
T15 4x100m | 1.02,32 | 251 |
M17 3-loik. | 11.35 | 590 |
N17 kuula | 6.42 | 272 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli, Ristiina) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,03 | 328 |
T11 150m | 25,41 | 169 |
P11 150m | 26,60 | 136 |
T11 korkeus | 75 | 51 |
T11 kuula | 4.32 | 164 |
P11 kuula | 3.37 | 118 |
T/P11 4x600m | 9.32,77 | 177 |
T/P11 kävely | 7.29,45 | 88 |
T13 60m aj. | 13,07 | 249 |
T13 200m | 35,02 | 155 |
P13 200m | 35,89 | 138 |
T13 seiväs | 100 | 48 |
T13 kuula | 7.43 | 327 |
P13 kuula | 4.31 | 163 |
T/P13 4x600m | 9.53,13 | 153 |
T/P13 kävely | 7.12,32 | 105 |
T15 80m aj. | 17,50 | 221 |
T15 300m | 56,48 | 175 |
T15 3-loikka | 8.09 | 245 |
T15 moukari | 12.97 | 189 |
P15 moukari | 16.71 | 249 |
T/P15 4x800m | 12.26,33 | 218 |
T/P15 kävely | 6.53,92 | 126 |
N17 800m | 2.33,36 | 379 |
N17 pituus | 2.60 | 88 |
M17 pituus | 5.07 | 490 |
N17 keihäs | 18.35 | 196 |
M17 keihäs | 42.69 | 545 |
