Keski-Uudenmaan Yleisurheilu (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,14 | 212 |
P11 60m | 8,73 | 444 |
T11 1000m | 3.30,18 | 304 |
P11 1000m | 4.04,38 | 162 |
T11 pituus | 3.35 | 172 |
P11 pituus | 3.48 | 190 |
T11 kiekko | 11.56 | 134 |
P11 kiekko | 15.97 | 201 |
T11 4x50m viesti | 33,24 | 168 |
T13 60m | 8,74 | 441 |
P13 60m | 9,82 | 249 |
T13 1000m | 3.58,91 | 178 |
P13 1000m | 3.59,98 | 175 |
T13 korkeus | 125 | 265 |
P13 korkeus | 120 | 234 |
T13 keihäs | 19.96 | 217 |
P13 keihäs | 16.05 | 166 |
T13 4x100m | 59,41 | 306 |
P13 4x100m | 1.04,31 | 221 |
T15 100m | 13,81 | 406 |
P15 100m | 13,46 | 458 |
T15 2000m | 9.39,19 | 126 |
P15 2000m | 7.45,91 | 305 |
T15 seiväs | 185 | 180 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 8.02 | 360 |
P15 kuula | 5.06 | 201 |
T15 4x100m | 55,12 | 417 |
P15 4x100m | 58,05 | 337 |
N17 200m | 28,20 | 413 |
M17 200m | 23,82 | 872 |
N17 3-loik. | 10.63 | 498 |
M17 3-loik. | 10.33 | 463 |
N17 kuula | 8.02 | 360 |
M17 kuula | 6.02 | 251 |
P11 4x50m | 30,59 | 241 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kerava) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,29 | 405 |
P11 60m aj | 10,63 | 494 |
T11 150m | 24,48 | 201 |
P11 150m | 21,89 | 337 |
T11 korkeus | 115 | 205 |
P11 korkeus | 124 | 259 |
T11 kuula | 5.01 | 198 |
P11 kuula | 5.03 | 199 |
T/P11 4x600m | 8.21,17 | 302 |
T/P11 kävely | 5.52,38 | 236 |
T13 60m aj. | 10,67 | 488 |
P13 60m aj. | 13,25 | 238 |
T13 200m | 34,21 | 173 |
P13 200m | 33,83 | 182 |
T13 seiväs | 160 | 133 |
P13 seiväs | 190 | 190 |
T13 kuula | 6.48 | 275 |
P13 kuula | 4.20 | 158 |
T/P13 4x600m | 8.27,09 | 288 |
T15 80m aj. | 13,52 | 520 |
P15 100m aj. | 15,75 | 622 |
T15 300m | 45,10 | 453 |
P15 300m | 43,30 | 536 |
T15 3-loikka | 9.87 | 411 |
P15 3-loikka | 7.81 | 223 |
T15 moukari | 23.23 | 354 |
P15 moukari | 14.23 | 209 |
T/P15 4x800m | 11.11,82 | 332 |
T/P15 kävely | 5.16,87 | 349 |
N17 800m | 2.41,78 | 304 |
M17 800m | 2.15,15 | 635 |
N17 pituus | 5.00 | 473 |
M17 pituus | 6.01 | 747 |
N17 keihäs | 22.97 | 258 |
M17 keihäs | 45.61 | 590 |
