Keski-Uudenmaan Yleisurheilu (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,14 | 212 |
P11 60m | 8,73 | 444 |
T11 1000m | 3.30,18 | 304 |
P11 1000m | 4.04,38 | 162 |
T11 pituus | 3.35 | 172 |
P11 pituus | 3.48 | 190 |
T11 kiekko | 11.56 | 134 |
P11 kiekko | 15.97 | 201 |
T11 4x50m viesti | 33,24 | 168 |
T13 60m | 8,74 | 441 |
P13 60m | 9,82 | 249 |
T13 1000m | 3.58,91 | 178 |
P13 1000m | 3.59,98 | 175 |
T13 korkeus | 125 | 265 |
P13 korkeus | 120 | 234 |
T13 keihäs | 19.96 | 217 |
P13 keihäs | 16.05 | 166 |
T13 4x100m | 59,41 | 306 |
P13 4x100m | 1.04,31 | 221 |
T15 100m | 13,81 | 406 |
P15 100m | 13,46 | 458 |
T15 2000m | 9.39,19 | 126 |
P15 2000m | 7.45,91 | 305 |
T15 seiväs | 185 | 180 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 8.02 | 360 |
P15 kuula | 5.06 | 201 |
T15 4x100m | 55,12 | 417 |
P15 4x100m | 58,05 | 337 |
N17 200m | 28,20 | 413 |
M17 200m | 23,82 | 872 |
N17 3-loik. | 10.63 | 498 |
M17 3-loik. | 10.33 | 463 |
N17 kuula | 8.02 | 360 |
M17 kuula | 6.02 | 251 |
P11 4x50m | 30,59 | 241 |
