Keski-Uudenmaan Yleisurheilu (C-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,07 | 220 |
| P11 60m | 9,44 | 303 |
| T11 1000m | 3.59,03 | 178 |
| P11 1000m | 3.30,32 | 304 |
| T11 pituus | 4.24 | 313 |
| P11 pituus | 3.72 | 225 |
| T11 kiekko | 11.78 | 138 |
| P11 kiekko | 16.14 | 204 |
| T11 4x50m viesti | 31,55 | 211 |
| T13 60m | 9,52 | 290 |
| P13 60m | 8,79 | 429 |
| T13 1000m | 3.05,40 | 509 |
| P13 1000m | 3.37,47 | 264 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 155 | 508 |
| T13 keihäs | 18.41 | 196 |
| P13 keihäs | 36.57 | 453 |
| T13 4x100m | 56,58 | 375 |
| P13 4x100m | 54,84 | 426 |
| T15 100m | 13,61 | 435 |
| P15 100m | 14,02 | 377 |
| T15 2000m | 7.22,10 | 376 |
| P15 2000m | 7.18,35 | 389 |
| T15 seiväs | 150 | 116 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 10.05 | 477 |
| P15 kuula | 11.03 | 535 |
| T15 4x100m | 54,00 | 454 |
| P15 4x100m | 52,00 | 529 |
| N17 200m | 28,19 | 414 |
| M17 200m | 24,38 | 787 |
| N17 3-loik. | 11.13 | 561 |
| M17 3-loik. | 11.62 | 627 |
| N17 kuula | 11.22 | 547 |
| M17 kuula | 7.73 | 344 |
| P11 4x50m | 32,19 | 193 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Nurmijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,66 | 364 |
| P11 60m aj | 11,08 | 431 |
| T11 150m | 23,86 | 226 |
| P11 150m | 23,38 | 249 |
| T11 korkeus | 121 | 240 |
| P11 korkeus | 121 | 240 |
| T11 kuula | 5.84 | 241 |
| P11 kuula | 8.67 | 397 |
| T/P11 4x600m | 8.29,47 | 283 |
| T/P11 kävely | 7.15,15 | 102 |
| T13 60m aj. | 9,85 | 635 |
| P13 60m aj. | 9,71 | 665 |
| T13 200m | 30,83 | 277 |
| P13 200m | 31,05 | 269 |
| T13 seiväs | 172 | 155 |
| P13 seiväs | 212 | 237 |
| T13 kuula | 6.66 | 285 |
| P13 kuula | 14.29 | 738 |
| T/P13 4x600m | 7.33,88 | 447 |
| T/P13 kävely | 7.08,98 | 108 |
| T15 80m aj. | 13,90 | 475 |
| P15 100m aj. | 18,07 | 396 |
| T15 300m | 44,13 | 496 |
| P15 300m | 41,78 | 622 |
| T15 3-loikka | 10.25 | 454 |
| P15 3-loikka | 11.14 | 563 |
| T15 moukari | 32.64 | 506 |
| P15 moukari | 20.42 | 308 |
| T/P15 4x800m | 10.17,57 | 463 |
| N17 800m | 2.36,77 | 346 |
| M17 800m | 2.23,89 | 492 |
| N17 pituus | 5.12 | 502 |
| M17 pituus | 5.84 | 696 |
| N17 keihäs | 40.74 | 515 |
| M17 keihäs | 21.58 | 239 |
