Karhulan Urheilijat (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,27 | 331 |
| P11 60m | 11,57 | 109 |
| T11 1000m | 4.24,70 | 115 |
| P11 1000m | 4.59,94 | 66 |
| T11 pituus | 3.11 | 142 |
| P11 pituus | 3.42 | 181 |
| T11 kiekko | 9.51 | 105 |
| P11 kiekko | 10.97 | 126 |
| T11 4x50m viesti | 37,10 | 102 |
| T13 60m | 9,31 | 324 |
| P13 60m | 10,17 | 209 |
| T13 1000m | 3.47,11 | 221 |
| P13 1000m | 3.43,41 | 236 |
| T13 korkeus | 100 | 133 |
| P13 korkeus | 132 | 313 |
| T13 keihäs | 15.84 | 163 |
| P13 keihäs | 16.02 | 165 |
| T13 4x100m | 1.00,55 | 283 |
| P13 4x100m | 1.04,58 | 217 |
| T15 100m | 14,52 | 319 |
| P15 100m | 14,15 | 361 |
| T15 2000m | 8.20,19 | 230 |
| T15 seiväs | 260 | 358 |
| T15 kuula | 8.49 | 386 |
| T15 4x100m | 56,13 | 387 |
| P15 4x100m | 56,88 | 367 |
| N17 200m | 29,56 | 335 |
| M17 200m | 31,30 | 259 |
| N17 kuula | 10.10 | 480 |
| P11 4x50m | 37,25 | 100 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,65 | 135 |
| P11 60m aj | 14,60 | 171 |
| T11 150m | 22,57 | 293 |
| P11 150m | 27,73 | 111 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 90 | 95 |
| T11 kuula | 8.65 | 396 |
| P11 kuula | 6.46 | 274 |
| T/P11 4x600m | 10.09,14 | 137 |
| T/P11 kävely | 6.21,39 | 175 |
| T13 60m aj. | 11,33 | 400 |
| P13 60m aj. | 13,59 | 218 |
| T13 200m | 31,95 | 236 |
| P13 200m | 29,17 | 356 |
| T13 kuula | 9.99 | 473 |
| P13 kuula | 6.55 | 279 |
| T/P13 4x600m | 8.10,82 | 328 |
| T/P13 kävely | 5.59,94 | 218 |
| T15 80m aj. | 12,61 | 654 |
| T15 300m | 47,75 | 357 |
| P15 300m | 48,15 | 344 |
| T15 3-loikka | 8.25 | 258 |
| P15 3-loikka | 8.83 | 308 |
| T15 moukari | 18.40 | 276 |
| T/P15 4x800m | 11.10,14 | 336 |
| N17 800m | 2.51,94 | 236 |
| M17 800m | 2.43,21 | 293 |
| N17 pituus | 4.79 | 425 |
| M17 pituus | 4.20 | 306 |
| N17 keihäs | 16.99 | 178 |
| M17 keihäs | 27.60 | 322 |
