Karhulan Urheilijat (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,27 | 331 |
P11 60m | 11,57 | 109 |
T11 1000m | 4.24,70 | 115 |
P11 1000m | 4.59,94 | 66 |
T11 pituus | 3.11 | 142 |
P11 pituus | 3.42 | 181 |
T11 kiekko | 9.51 | 105 |
P11 kiekko | 10.97 | 126 |
T11 4x50m viesti | 37,10 | 102 |
T13 60m | 9,31 | 324 |
P13 60m | 10,17 | 209 |
T13 1000m | 3.47,11 | 221 |
P13 1000m | 3.43,41 | 236 |
T13 korkeus | 100 | 133 |
P13 korkeus | 132 | 313 |
T13 keihäs | 15.84 | 163 |
P13 keihäs | 16.02 | 165 |
T13 4x100m | 1.00,55 | 283 |
P13 4x100m | 1.04,58 | 217 |
T15 100m | 14,52 | 319 |
P15 100m | 14,15 | 361 |
T15 2000m | 8.20,19 | 230 |
T15 seiväs | 260 | 358 |
T15 kuula | 8.49 | 386 |
T15 4x100m | 56,13 | 387 |
P15 4x100m | 56,88 | 367 |
N17 200m | 29,56 | 335 |
M17 200m | 31,30 | 259 |
N17 kuula | 10.10 | 480 |
P11 4x50m | 37,25 | 100 |
