Karhulan Urheilijat (C-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Lappeenranta) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 12,20 | 82 |
| P11 1000m | 3.47,64 | 218 |
| T11 pituus | 3.30 | 165 |
| P11 pituus | 3.28 | 163 |
| P11 kiekko | 19.09 | 251 |
| T13 60m | 8,69 | 454 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 21.70 | 240 |
| P13 keihäs | 20.26 | 221 |
| T13 4x100m | 56,79 | 369 |
| P15 100m | 13,49 | 454 |
| T15 seiväs | 275 | 400 |
| T15 kuula | 7.93 | 355 |
| P15 kuula | 8.10 | 364 |
| N17 200m | 28,67 | 384 |
| N17 3-loik. | 9.53 | 376 |
| N17 kuula | 8.82 | 405 |
| M17 kuula | 7.14 | 311 |
| P11 4x50m | 33,87 | 154 |
27.07.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kouvola) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 24,80 | 189 |
| P11 150m | 24,28 | 209 |
| P11 korkeus | 107 | 164 |
| T11 kuula | 9.06 | 419 |
| P11 kuula | 6.78 | 291 |
| T/P11 4x600m | 9.28,44 | 182 |
| T/P11 kävely | 8.21,00 | 52 |
| T13 60m aj. | 11,66 | 364 |
| T13 200m | 34,25 | 172 |
| P13 200m | 31,32 | 258 |
| T13 kuula | 6.34 | 268 |
| P13 kuula | 6.76 | 290 |
| T/P13 4x600m | 8.52,29 | 238 |
| T/P13 kävely | 6.16,34 | 184 |
| T15 80m aj. | 15,01 | 368 |
| P15 100m aj. | 19,82 | 291 |
| P15 300m | 43,09 | 547 |
| T15 3-loikka | 8.97 | 321 |
| P15 3-loikka | 7.70 | 215 |
| T15 moukari | 18.81 | 283 |
| P15 moukari | 12.57 | 183 |
| N17 pituus | 4.45 | 354 |
| M17 pituus | 3.97 | 265 |
| N17 keihäs | 20.85 | 229 |
