Karhulan Urheilijat (C-sarja) 2019
03.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Kotka, Karhula) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.69 | 266 |
| P11 60m | 10.37 | 189 |
| T11 1000m | 262.02 | 120 |
| T11 pituus | 300.0 | 128 |
| P11 pituus | 250.0 | 79 |
| T11 kiekko | 15.52 | 194 |
| P11 kiekko | 15.76 | 197 |
| T11 4x50m viesti | 34.37 | 144 |
| T13 60m | 11.06 | 137 |
| P13 60m | 10.56 | 173 |
| T13 1000m | 256.02 | 132 |
| P13 1000m | 215.64 | 273 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 keihäs | 18.45 | 196 |
| P13 keihäs | 12.86 | 125 |
| T13 4x100m | 65.03 | 210 |
| P13 4x100m | 62.64 | 246 |
| T15 100m | 14.26 | 348 |
| P15 100m | 13.72 | 418 |
| T15 2000m | 449.39 | 352 |
| P15 2000m | 523.22 | 191 |
| T15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 7.65 | 339 |
| T15 4x100m | 56.81 | 368 |
| N17 200m | 28.78 | 377 |
| M17 200m | 26.12 | 580 |
| N17 3-loik. | 9.41 | 363 |
| M17 3-loik. | 10.74 | 511 |
05.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Iitti, Kausala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.41 | 228 |
| P11 60m aj | 12.51 | 288 |
| T11 150m | 27.79 | 110 |
| P11 150m | 26.43 | 140 |
| T11 korkeus | 115.0 | 205 |
| T11 kuula | 7.27 | 318 |
| P11 kuula | 3.22 | 111 |
| T/P11 4x600m | 606.3 | 140 |
| T/P11 kävely | 445.88 | 91 |
| T13 60m aj. | 13.72 | 211 |
| P13 60m aj. | 13.78 | 208 |
| T13 200m | 41.0 | 73 |
| P13 200m | 32.19 | 228 |
| T13 seiväs | 250.0 | 330 |
| T13 kuula | 8.08 | 363 |
| P13 kuula | 7.2 | 314 |
| T/P13 4x600m | 560.03 | 193 |
| T/P13 kävely | 503.84 | 164 |
| T15 300m | 47.37 | 368 |
| P15 300m | 51.91 | 250 |
| T15 3-loikka | 8.88 | 312 |
| P15 moukari | 15.09 | 223 |
| T/P15 kävely | 496.2 | 55 |
| N17 800m | 156.6 | 347 |
| M17 800m | 150.63 | 408 |
| N17 pituus | 418.0 | 302 |
| M17 pituus | 526.0 | 536 |
