Karhulan Katajaiset (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,14 | 355 |
P11 60m | 9,79 | 253 |
T11 1000m | 4.25,33 | 114 |
P11 1000m | 3.47,36 | 220 |
T11 pituus | 3.46 | 187 |
P11 pituus | 3.44 | 184 |
T11 kiekko | 13.29 | 160 |
P11 kiekko | 23.54 | 323 |
T11 4x50m viesti | 31,71 | 206 |
T13 60m | 9,50 | 293 |
P13 60m | 9,27 | 331 |
T13 1000m | 3.35,30 | 276 |
P13 1000m | 3.28,85 | 312 |
T13 korkeus | 115 | 205 |
P13 korkeus | 151 | 470 |
T13 keihäs | 25.48 | 292 |
P13 keihäs | 15.49 | 158 |
T13 4x100m | 1.00,57 | 283 |
P13 4x100m | 59,90 | 296 |
T15 100m | 14,21 | 354 |
P15 100m | 15,48 | 234 |
T15 2000m | 8.06,41 | 257 |
P15 2000m | 6.43,28 | 539 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 11.66 | 574 |
P15 kuula | 6.21 | 261 |
T15 4x100m | 55,26 | 413 |
P15 4x100m | 57,41 | 353 |
N17 200m | 24,92 | 715 |
M17 200m | 26,17 | 576 |
N17 3-loik. | 10.89 | 531 |
N17 kuula | 11.03 | 535 |
M17 kuula | 9.05 | 419 |
P11 4x50m | 33,12 | 170 |
