Karhulan Katajaiset (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,14 | 355 |
P11 60m | 9,79 | 253 |
T11 1000m | 4.25,33 | 114 |
P11 1000m | 3.47,36 | 220 |
T11 pituus | 3.46 | 187 |
P11 pituus | 3.44 | 184 |
T11 kiekko | 13.29 | 160 |
P11 kiekko | 23.54 | 323 |
T11 4x50m viesti | 31,71 | 206 |
T13 60m | 9,50 | 293 |
P13 60m | 9,27 | 331 |
T13 1000m | 3.35,30 | 276 |
P13 1000m | 3.28,85 | 312 |
T13 korkeus | 115 | 205 |
P13 korkeus | 151 | 470 |
T13 keihäs | 25.48 | 292 |
P13 keihäs | 15.49 | 158 |
T13 4x100m | 1.00,57 | 283 |
P13 4x100m | 59,90 | 296 |
T15 100m | 14,21 | 354 |
P15 100m | 15,48 | 234 |
T15 2000m | 8.06,41 | 257 |
P15 2000m | 6.43,28 | 539 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 11.66 | 574 |
P15 kuula | 6.21 | 261 |
T15 4x100m | 55,26 | 413 |
P15 4x100m | 57,41 | 353 |
N17 200m | 24,92 | 715 |
M17 200m | 26,17 | 576 |
N17 3-loik. | 10.89 | 531 |
N17 kuula | 11.03 | 535 |
M17 kuula | 9.05 | 419 |
P11 4x50m | 33,12 | 170 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,96 | 335 |
P11 60m aj | 10,51 | 513 |
T11 150m | 25,24 | 174 |
P11 150m | 25,30 | 172 |
T11 korkeus | 110 | 179 |
P11 korkeus | 130 | 299 |
T11 kuula | 9.12 | 423 |
P11 kuula | 7.33 | 321 |
T/P11 4x600m | 8.38,45 | 264 |
T/P11 kävely | 5.39,65 | 271 |
T13 60m aj. | 11,78 | 352 |
P13 60m aj. | 11,85 | 345 |
T13 200m | 30,81 | 278 |
P13 200m | 34,28 | 171 |
T13 seiväs | 215 | 244 |
P13 seiväs | 235 | 292 |
T13 kuula | 10.28 | 491 |
P13 kuula | 7.86 | 351 |
T/P13 4x600m | 7.41,89 | 417 |
T/P13 kävely | 5.32,19 | 294 |
T15 80m aj. | 15,25 | 349 |
P15 100m aj. | 20,80 | 248 |
T15 300m | 47,83 | 354 |
P15 300m | 43,89 | 507 |
T15 3-loikka | 9.52 | 375 |
P15 3-loikka | 9.51 | 374 |
T15 moukari | 54.54 | 867 |
T/P15 4x800m | 11.11,66 | 333 |
T/P15 kävely | 5.30,39 | 300 |
N17 800m | 2.38,40 | 332 |
M17 800m | 2.18,78 | 570 |
N17 pituus | 5.07 | 490 |
M17 pituus | 4.74 | 414 |
N17 keihäs | 35.40 | 435 |
M17 keihäs | 27.33 | 318 |
