Karhulan Katajaiset (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kuusankoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,68 | 268 |
| P11 60m | 10,66 | 165 |
| T11 1000m | 4.01,76 | 170 |
| P11 1000m | 3.35,26 | 276 |
| T11 pituus | 4.10 | 288 |
| P11 pituus | 4.17 | 300 |
| T11 kiekko | 25.92 | 363 |
| P11 kiekko | 10.47 | 119 |
| T11 4x50m viesti | 32,24 | 192 |
| T13 60m | 8,85 | 415 |
| P13 60m | 10,36 | 191 |
| T13 1000m | 4.27,77 | 109 |
| P13 1000m | 3.36,14 | 271 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 29.02 | 342 |
| P13 keihäs | 23.41 | 264 |
| T13 4x100m | 58,49 | 327 |
| P13 4x100m | 1.05,86 | 200 |
| T15 100m | 14,74 | 297 |
| P15 100m | 14,38 | 334 |
| T15 2000m | 8.41,49 | 194 |
| P15 2000m | 6.39,02 | 562 |
| T15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 6.56 | 279 |
| P15 kuula | 8.38 | 380 |
| T15 4x100m | 1.03,01 | 240 |
| N17 200m | 29,25 | 351 |
| M17 200m | 23,50 | 926 |
| N17 3-loik. | 10.00 | 426 |
| M17 3-loik. | 11.06 | 552 |
| N17 kuula | 10.24 | 488 |
| M17 kuula | 6.34 | 268 |
| P11 4x50m | 34,50 | 142 |
04.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Lahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,74 | 356 |
| P11 60m aj | 13,65 | 215 |
| T11 150m | 23,61 | 238 |
| P11 150m | 22,53 | 295 |
| T11 korkeus | 123 | 253 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 8.00 | 359 |
| P11 kuula | 5.07 | 201 |
| T/P11 4x600m | 8.13,66 | 321 |
| T/P11 kävely | 5.27,84 | 309 |
| T13 60m aj. | 10,40 | 531 |
| P13 60m aj. | 12,67 | 276 |
| T13 200m | 29,96 | 315 |
| P13 200m | 28,89 | 371 |
| T13 seiväs | 230 | 280 |
| P13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 5.99 | 249 |
| T/P13 4x600m | 7.56,73 | 368 |
| T/P13 kävely | 6.34,88 | 152 |
| T15 80m aj. | 15,17 | 356 |
| P15 100m aj. | 15,28 | 687 |
| T15 300m | 48,32 | 339 |
| P15 300m | 39,53 | 783 |
| T15 3-loikka | 10.19 | 447 |
| P15 3-loikka | 8.38 | 268 |
| T15 moukari | 26.51 | 407 |
| P15 moukari | 14.66 | 216 |
| T/P15 4x800m | 10.39,07 | 405 |
| T/P15 kävely | 6.42,51 | 141 |
| N17 800m | 2.32,37 | 389 |
| M17 800m | 1.58,25 | 1091 |
| N17 pituus | 5.03 | 480 |
| M17 pituus | 5.60 | 627 |
| N17 keihäs | 40.92 | 518 |
| M17 keihäs | 29.58 | 350 |
