Jyväskylän Kenttäurheilijat (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Äänekoski) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 8,93 | 397 |
P11 60m | 9,21 | 342 |
T11 1000m | 3.27,86 | 319 |
P11 1000m | 3.17,60 | 392 |
T11 pituus | 3.64 | 213 |
P11 pituus | 4.37 | 338 |
T11 kiekko | 21.33 | 287 |
P11 kiekko | 28.08 | 400 |
T11 4x50m viesti | 30,96 | 229 |
T13 60m | 8,78 | 432 |
P13 60m | 8,54 | 494 |
T13 1000m | 3.08,24 | 479 |
P13 1000m | 3.09,64 | 464 |
T13 korkeus | 135 | 335 |
P13 korkeus | 143 | 399 |
T13 keihäs | 35.54 | 437 |
P13 keihäs | 43.85 | 563 |
T13 4x100m | 56,37 | 380 |
P13 4x100m | 55,69 | 400 |
T15 100m | 13,09 | 523 |
P15 100m | 11,96 | 801 |
T15 2000m | 6.50,38 | 504 |
P15 2000m | 6.12,08 | 739 |
T15 seiväs | 335 | 591 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 8.68 | 397 |
P15 kuula | 10.23 | 488 |
T15 4x100m | 53,69 | 464 |
P15 4x100m | 50,37 | 603 |
N17 200m | 26,38 | 556 |
M17 200m | 23,12 | 994 |
N17 3-loik. | 10.96 | 539 |
M17 3-loik. | 13.07 | 848 |
N17 kuula | 13.35 | 678 |
M17 kuula | 13.42 | 683 |
P11 4x50m | 30,48 | 245 |
