Jyväskylän Kenttäurheilijat (C-sarja) 2023
27.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,39 | 311 |
| P11 60m | 9,56 | 284 |
| T11 1000m | 3.26,16 | 330 |
| P11 1000m | 3.25,00 | 337 |
| T11 pituus | 3.96 | 264 |
| P11 pituus | 3.93 | 259 |
| T11 kiekko | 30.22 | 437 |
| P11 kiekko | 21.65 | 292 |
| T11 4x50m viesti | 30,47 | 245 |
| T13 60m | 8,80 | 427 |
| P13 60m | 8,40 | 535 |
| T13 1000m | 3.11,84 | 443 |
| P13 1000m | 3.02,37 | 545 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| P13 korkeus | 148 | 443 |
| T13 keihäs | 37.13 | 461 |
| P13 keihäs | 37.08 | 460 |
| T13 4x100m | 55,56 | 404 |
| P13 4x100m | 53,79 | 461 |
| T15 100m | 13,13 | 516 |
| P15 100m | 12,86 | 569 |
| T15 2000m | 6.50,89 | 501 |
| P15 2000m | 8.24,73 | 222 |
| T15 seiväs | 335 | 591 |
| P15 seiväs | 335 | 591 |
| T15 kuula | 9.26 | 431 |
| P15 kuula | 12.70 | 638 |
| T15 4x100m | 51,35 | 557 |
| P15 4x100m | 49,40 | 652 |
| N17 200m | 26,18 | 575 |
| M17 200m | 27,33 | 475 |
| N17 3-loik. | 11.17 | 566 |
| M17 3-loik. | 11.09 | 556 |
| N17 kuula | 10.64 | 512 |
| M17 kuula | 15.29 | 802 |
| P11 4x50m | 30,49 | 244 |
09.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,20 | 416 |
| P11 60m aj | 10,68 | 487 |
| T11 150m | 22,64 | 289 |
| P11 150m | 23,33 | 251 |
| T11 korkeus | 131 | 306 |
| P11 korkeus | 130 | 299 |
| T11 kuula | 10.95 | 531 |
| P11 kuula | 7.94 | 355 |
| T/P11 4x600m | 8.01,56 | 354 |
| T/P11 kävely | 5.43,68 | 259 |
| T13 60m aj. | 10,37 | 536 |
| P13 60m aj. | 10,10 | 585 |
| T13 200m | 29,15 | 357 |
| P13 200m | 27,15 | 489 |
| T13 seiväs | 272 | 391 |
| P13 seiväs | 242 | 310 |
| T13 kuula | 10.99 | 533 |
| P13 kuula | 9.78 | 461 |
| T/P13 4x600m | 7.10,35 | 551 |
| T/P13 kävely | 5.07,56 | 389 |
| T15 80m aj. | 12,10 | 748 |
| P15 100m aj. | 16,01 | 590 |
| T15 300m | 43,61 | 521 |
| P15 300m | 40,50 | 708 |
| T15 3-loikka | 10.59 | 494 |
| P15 3-loikka | 12.52 | 759 |
| T15 moukari | 51.96 | 824 |
| P15 moukari | 53.94 | 857 |
| T/P15 4x800m | 10.12,09 | 480 |
| T/P15 kävely | 5.23,72 | 323 |
| N17 800m | 2.37,23 | 342 |
| M17 800m | 2.11,65 | 707 |
| N17 pituus | 4.98 | 468 |
| M17 pituus | 5.58 | 621 |
| N17 keihäs | 41.65 | 529 |
| M17 keihäs | 50.15 | 661 |
