Jyväskylän Kenttäurheilijat (C-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,23 | 338 |
| P11 60m | 8,67 | 459 |
| T11 1000m | 3.25,89 | 331 |
| P11 1000m | 3.34,98 | 277 |
| T11 pituus | 4.16 | 299 |
| P11 pituus | 4.02 | 274 |
| T11 kiekko | 27.26 | 386 |
| P11 kiekko | 26.04 | 365 |
| T11 4x50m viesti | 31,18 | 222 |
| T13 60m | 8,52 | 500 |
| P13 60m | 8,71 | 449 |
| T13 1000m | 3.37,65 | 263 |
| P13 1000m | 3.06,83 | 494 |
| T13 korkeus | 139 | 366 |
| P13 korkeus | 139 | 366 |
| T13 keihäs | 29.11 | 344 |
| P13 keihäs | 36.37 | 450 |
| T13 4x100m | 55,80 | 397 |
| P13 4x100m | 55,97 | 392 |
| T15 100m | 12,54 | 641 |
| P15 100m | 13,10 | 521 |
| T15 2000m | 7.21,30 | 378 |
| P15 2000m | 6.13,65 | 727 |
| T15 seiväs | 246 | 320 |
| P15 seiväs | 251 | 333 |
| T15 kuula | 10.54 | 506 |
| P15 kuula | 14.73 | 766 |
| T15 4x100m | 51,29 | 560 |
| N17 200m | 25,90 | 603 |
| M17 200m | 25,99 | 594 |
| N17 3-loik. | 11.55 | 617 |
| M17 3-loik. | 11.77 | 648 |
| N17 kuula | 12.23 | 609 |
| M17 kuula | 12.33 | 615 |
| P11 4x50m | 29,57 | 279 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,85 | 462 |
| P11 60m aj | 10,75 | 476 |
| T11 150m | 23,18 | 259 |
| P11 150m | 21,52 | 364 |
| T11 korkeus | 131 | 306 |
| P11 korkeus | 134 | 328 |
| T11 kuula | 9.03 | 417 |
| P11 kuula | 10.51 | 504 |
| T/P11 4x600m | 8.11,62 | 326 |
| T/P11 kävely | 6.04,73 | 207 |
| T13 60m aj. | 10,83 | 465 |
| P13 60m aj. | 10,78 | 472 |
| T13 200m | 29,05 | 362 |
| P13 200m | 28,40 | 401 |
| T13 seiväs | 225 | 268 |
| P13 seiväs | 225 | 268 |
| T13 kuula | 10.67 | 514 |
| P13 kuula | 10.51 | 504 |
| T/P13 4x600m | 7.38,04 | 431 |
| T/P13 kävely | 5.15,11 | 357 |
| T15 80m aj. | 12,04 | 760 |
| P15 100m aj. | 14,88 | 749 |
| T15 300m | 44,32 | 487 |
| P15 300m | 39,20 | 810 |
| T15 3-loikka | 10.40 | 471 |
| P15 3-loikka | 10.90 | 532 |
| T15 moukari | 45.58 | 718 |
| P15 moukari | 61.23 | 978 |
| T/P15 4x800m | 9.19,62 | 681 |
| T/P15 kävely | 7.44,43 | 76 |
| N17 800m | 2.44,70 | 283 |
| M17 800m | 1.57,58 | 1116 |
| N17 pituus | 4.85 | 439 |
| M17 pituus | 4.88 | 445 |
| N17 keihäs | 37.44 | 466 |
| M17 keihäs | 47.19 | 614 |
