Joutsenon Kullervo (C-sarja) 2019
19.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Joutseno) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11.23 | 126 |
| P11 60m | 10.52 | 176 |
| T11 1000m | 250.59 | 145 |
| P11 1000m | 227.19 | 220 |
| T11 pituus | 311.0 | 141 |
| T11 4x50m viesti | 35.52 | 124 |
| P15 kuula | 7.02 | 304 |
30.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15.96 | 125 |
| P11 60m aj | 14.55 | 173 |
| T11 150m | 26.24 | 144 |
| P11 150m | 25.84 | 155 |
| T11 korkeus | 102.0 | 141 |
| T/P11 4x600m | 566.17 | 185 |
| P15 300m | 50.91 | 272 |
