Joensuun Kataja (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,95 | 233 |
P11 60m | 9,41 | 308 |
T11 1000m | 3.21,86 | 359 |
P11 1000m | 3.34,80 | 278 |
T11 pituus | 3.75 | 230 |
P11 pituus | 4.63 | 391 |
T11 kiekko | 13.40 | 162 |
P11 kiekko | 13.90 | 169 |
T11 4x50m viesti | 31,67 | 207 |
T13 60m | 8,59 | 480 |
P13 60m | 9,24 | 336 |
T13 1000m | 3.09,41 | 467 |
P13 1000m | 3.20,42 | 370 |
T13 korkeus | 136 | 343 |
P13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 23.65 | 267 |
P13 keihäs | 25.21 | 289 |
T13 4x100m | 53,15 | 484 |
P13 4x100m | 58,33 | 331 |
T15 100m | 13,59 | 438 |
P15 100m | 11,73 | 878 |
T15 2000m | 7.51,97 | 290 |
P15 2000m | 6.31,45 | 606 |
T15 seiväs | 270 | 386 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 10.94 | 530 |
P15 kuula | 10.27 | 490 |
T15 4x100m | 51,89 | 534 |
N17 200m | 26,46 | 549 |
M17 200m | 24,82 | 728 |
N17 3-loik. | 10.02 | 428 |
M17 3-loik. | 11.75 | 645 |
N17 kuula | 11.80 | 582 |
M17 kuula | 16.56 | 885 |
P11 4x50m | 31,02 | 227 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Polvijärvi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,38 | 395 |
P11 60m aj | 10,65 | 491 |
T11 150m | 22,39 | 304 |
P11 150m | 23,07 | 265 |
T11 korkeus | 110 | 179 |
P11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 5.51 | 224 |
P11 kuula | 6.57 | 280 |
T/P11 4x600m | 8.11,10 | 327 |
T/P11 kävely | 6.34,61 | 153 |
T13 60m aj. | 9,87 | 630 |
P13 60m aj. | 12,97 | 255 |
T13 200m | 26,86 | 513 |
P13 200m | 29,80 | 323 |
T13 seiväs | 265 | 372 |
P13 seiväs | 275 | 400 |
T13 kuula | 7.99 | 358 |
P13 kuula | 7.36 | 323 |
T/P13 4x600m | 7.41,55 | 418 |
T/P13 kävely | 6.57,81 | 121 |
T15 80m aj. | 13,38 | 538 |
P15 100m aj. | 13,51 | 1027 |
T15 300m | 44,21 | 492 |
P15 300m | 44,04 | 500 |
T15 3-loikka | 9.66 | 389 |
P15 3-loikka | 9.68 | 391 |
T15 moukari | 42.62 | 670 |
T/P15 4x800m | 10.13,63 | 475 |
T/P15 kävely | 6.15,98 | 185 |
N17 800m | 2.20,34 | 545 |
M17 800m | 2.15,70 | 625 |
N17 pituus | 5.17 | 514 |
M17 pituus | 5.94 | 725 |
N17 keihäs | 29.00 | 342 |
M17 keihäs | 36.08 | 445 |
