Joensuun Kataja (C-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,04 | 374 |
| P11 60m | 9,91 | 238 |
| T11 1000m | 3.26,49 | 327 |
| P11 1000m | 3.20,40 | 370 |
| T11 pituus | 4.32 | 328 |
| P11 pituus | 4.29 | 323 |
| T11 kiekko | 12.49 | 148 |
| P11 kiekko | 12.27 | 145 |
| T11 4x50m viesti | 30,57 | 242 |
| T13 60m | 9,24 | 336 |
| P13 60m | 8,46 | 517 |
| T13 1000m | 3.23,90 | 345 |
| P13 1000m | 3.20,69 | 368 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 17.53 | 185 |
| P13 keihäs | 24.11 | 273 |
| T13 4x100m | 56,86 | 367 |
| P13 4x100m | 57,58 | 349 |
| T15 100m | 14,99 | 274 |
| P15 100m | 12,94 | 553 |
| T15 2000m | 7.33,24 | 340 |
| P15 2000m | 6.40,46 | 554 |
| T15 seiväs | 230 | 280 |
| P15 seiväs | 200 | 211 |
| T15 kuula | 8.43 | 383 |
| P15 kuula | 13.31 | 676 |
| T15 4x100m | 55,18 | 415 |
| P15 4x100m | 51,79 | 538 |
| N17 200m | 26,34 | 560 |
| M17 200m | 24,46 | 776 |
| N17 3-loik. | 10.09 | 436 |
| M17 3-loik. | 12.56 | 766 |
| N17 kuula | 12.03 | 596 |
| M17 kuula | 11.20 | 546 |
| P11 4x50m | 33,09 | 171 |
31.07.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Outokumpu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,45 | 523 |
| P11 60m aj | 11,07 | 432 |
| T11 150m | 22,15 | 319 |
| P11 150m | 23,43 | 246 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 7.48 | 330 |
| P11 kuula | 6.31 | 266 |
| T/P11 4x600m | 7.34,36 | 445 |
| T/P11 kävely | 7.20,96 | 96 |
| T13 60m aj. | 10,7h | 449 |
| P13 60m aj. | 8,7h | 871 |
| T13 200m | 30,82 | 278 |
| P13 200m | 31,52 | 251 |
| T13 seiväs | 240 | 305 |
| T13 kuula | 9.28 | 432 |
| P13 kuula | 9.28 | 432 |
| T/P13 4x600m | 7.47,00 | 400 |
| T/P13 kävely | 6.56,29 | 123 |
| T15 80m aj. | 12,2h | 683 |
| P15 100m aj. | 14,5h | 773 |
| T15 300m | 46,41 | 402 |
| P15 300m | 42,42 | 584 |
| T15 3-loikka | 8.85 | 310 |
| P15 3-loikka | 7.75 | 218 |
| T15 moukari | 38.19 | 597 |
| P15 moukari | 52.69 | 836 |
| T/P15 4x800m | 10.07,25 | 495 |
| T/P15 kävely | 7.07,67 | 110 |
| N17 800m | 2.40,94 | 311 |
| M17 800m | 2.06,07 | 842 |
| N17 pituus | 5.00 | 473 |
| M17 pituus | 6.52 | 913 |
| N17 keihäs | 39.79 | 501 |
| M17 keihäs | 50.12 | 660 |
