IF Femman (B-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Alaveteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,42 | 306 |
| P11 60m | 10,65 | 166 |
| T11 1000m | 4.28,03 | 109 |
| P11 1000m | 4.15,52 | 134 |
| T11 pituus | 3.91 | 255 |
| P11 pituus | 3.23 | 156 |
| T11 kiekko | 9.45 | 104 |
| T11 4x50m viesti | 32,07 | 196 |
| T13 60m | 8,91 | 402 |
| T13 korkeus | 123 | 253 |
| T13 keihäs | 14.89 | 151 |
| P13 keihäs | 16.38 | 170 |
| T13 4x100m | 1.01,94 | 258 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 23,80 | 229 |
| T11 kuula | 7.01 | 304 |
| P11 kuula | 5.11 | 203 |
| T13 kuula | 7.31 | 320 |
| P13 kuula | 6.68 | 286 |
