IF Femman (B-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Pännäinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 249.35 | 148 |
| T11 pituus | 303.0 | 132 |
| T11 kiekko | 12.46 | 147 |
| P11 kiekko | 26.07 | 366 |
| T11 4x50m viesti | 37.68 | 95 |
| T13 60m | 10.08 | 218 |
| P13 60m | 9.59 | 280 |
| P13 1000m | 179.67 | 578 |
| T13 korkeus | 118.0 | 222 |
| P13 korkeus | 142.0 | 390 |
| P13 keihäs | 15.45 | 157 |
| P13 4x100m | 58.13 | 335 |
| T15 100m | 13.21 | 501 |
| P15 100m | 12.03 | 779 |
| T15 2000m | 443.15 | 372 |
| P15 2000m | 446.03 | 362 |
| T15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 6.71 | 287 |
| P15 kuula | 8.13 | 366 |
| T15 4x100m | 52.79 | 497 |
| P15 4x100m | 50.29 | 606 |
| M17 200m | 27.67 | 449 |
| M17 3-loik. | 9.17 | 339 |
| N17 kuula | 8.33 | 377 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T/P13 kävely | 483.83 | 62 |
| T15 moukari | 34.65 | 539 |
