Hämeenlinnan Tarmo (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,28 | 329 |
P11 60m | 9,27 | 331 |
T11 1000m | 3.42,24 | 241 |
P11 1000m | 3.55,94 | 188 |
T11 pituus | 3.85 | 245 |
P11 pituus | 4.11 | 290 |
T11 kiekko | 20.36 | 271 |
P11 kiekko | 23.39 | 321 |
T11 4x50m viesti | 30,69 | 238 |
T13 60m | 8,59 | 480 |
P13 60m | 8,92 | 400 |
T13 1000m | 3.27,28 | 322 |
P13 1000m | 3.27,55 | 321 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
P13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 32.96 | 399 |
P13 keihäs | 36.92 | 458 |
T13 4x100m | 57,59 | 348 |
P13 4x100m | 57,46 | 352 |
T15 100m | 13,10 | 521 |
P15 100m | 11,76 | 868 |
T15 2000m | 7.08,65 | 424 |
P15 2000m | 6.48,00 | 515 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 250 | 331 |
T15 kuula | 11.31 | 552 |
P15 kuula | 10.97 | 532 |
T15 4x100m | 51,42 | 554 |
P15 4x100m | 50,41 | 601 |
N17 200m | 27,39 | 471 |
M17 200m | 26,41 | 553 |
N17 3-loik. | 10.01 | 427 |
M17 3-loik. | 9.63 | 386 |
N17 kuula | 13.01 | 657 |
M17 kuula | 10.07 | 478 |
P11 4x50m | 30,96 | 229 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,13 | 425 |
P11 60m aj | 10,91 | 454 |
T11 150m | 23,41 | 247 |
P11 150m | 23,29 | 253 |
T11 korkeus | 106 | 160 |
P11 korkeus | 116 | 211 |
T11 kuula | 8.02 | 360 |
P11 kuula | 6.24 | 262 |
T/P11 4x600m | 8.32,88 | 276 |
T/P11 kävely | 5.55,41 | 229 |
T13 60m aj. | 9,96 | 612 |
P13 60m aj. | 11,54 | 377 |
T13 200m | 29,68 | 329 |
P13 200m | 32,13 | 230 |
T13 seiväs | 181 | 172 |
P13 seiväs | 121 | 73 |
T13 kuula | 9.22 | 428 |
P13 kuula | 10.07 | 478 |
T/P13 4x600m | 7.44,93 | 407 |
T/P13 kävely | 5.20,23 | 336 |
T15 80m aj. | 12,17 | 734 |
P15 100m aj. | 14,67 | 785 |
T15 300m | 44,45 | 481 |
P15 300m | 40,55 | 704 |
T15 3-loikka | 10.19 | 447 |
P15 3-loikka | 11.36 | 592 |
T15 moukari | 42.53 | 668 |
P15 moukari | 26.19 | 401 |
T/P15 4x800m | 10.07,28 | 495 |
T/P15 kävely | 5.20,34 | 336 |
N17 800m | 2.40,22 | 317 |
M17 800m | 2.17,79 | 587 |
N17 pituus | 5.06 | 487 |
M17 pituus | 4.05 | 279 |
N17 keihäs | 38.56 | 482 |
M17 keihäs | 47.52 | 620 |
