Hämeenlinnan Tarmo (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,28 | 329 |
P11 60m | 9,27 | 331 |
T11 1000m | 3.42,24 | 241 |
P11 1000m | 3.55,94 | 188 |
T11 pituus | 3.85 | 245 |
P11 pituus | 4.11 | 290 |
T11 kiekko | 20.36 | 271 |
P11 kiekko | 23.39 | 321 |
T11 4x50m viesti | 30,69 | 238 |
T13 60m | 8,59 | 480 |
P13 60m | 8,92 | 400 |
T13 1000m | 3.27,28 | 322 |
P13 1000m | 3.27,55 | 321 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
P13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 32.96 | 399 |
P13 keihäs | 36.92 | 458 |
T13 4x100m | 57,59 | 348 |
P13 4x100m | 57,46 | 352 |
T15 100m | 13,10 | 521 |
P15 100m | 11,76 | 868 |
T15 2000m | 7.08,65 | 424 |
P15 2000m | 6.48,00 | 515 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 250 | 331 |
T15 kuula | 11.31 | 552 |
P15 kuula | 10.97 | 532 |
T15 4x100m | 51,42 | 554 |
P15 4x100m | 50,41 | 601 |
N17 200m | 27,39 | 471 |
M17 200m | 26,41 | 553 |
N17 3-loik. | 10.01 | 427 |
M17 3-loik. | 9.63 | 386 |
N17 kuula | 13.01 | 657 |
M17 kuula | 10.07 | 478 |
P11 4x50m | 30,96 | 229 |
