Hämeenlinnan Tarmo (C-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Hämeenlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,06 | 370 |
| P11 60m | 9,36 | 316 |
| T11 1000m | 3.49,65 | 211 |
| P11 1000m | 3.33,53 | 285 |
| T11 pituus | 4.62 | 388 |
| P11 pituus | 3.67 | 217 |
| T11 kiekko | 20.02 | 266 |
| P11 kiekko | 24.11 | 333 |
| T11 4x50m viesti | 30,89 | 231 |
| T13 60m | 8,63 | 469 |
| P13 60m | 8,61 | 475 |
| T13 1000m | 3.38,71 | 258 |
| P13 1000m | 3.31,68 | 296 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 27.75 | 324 |
| P13 keihäs | 27.65 | 323 |
| T13 4x100m | 54,28 | 444 |
| P13 4x100m | 57,05 | 362 |
| T15 100m | 12,70 | 604 |
| P15 100m | 12,31 | 700 |
| T15 2000m | 7.09,53 | 421 |
| P15 2000m | 6.52,19 | 495 |
| T15 kuula | 10.38 | 497 |
| P15 kuula | 5.79 | 239 |
| T15 4x100m | 57,46 | 352 |
| P15 4x100m | 55,16 | 416 |
| N17 200m | 27,19 | 486 |
| M17 200m | 23,67 | 897 |
| N17 3-loik. | 8.44 | 274 |
| M17 3-loik. | 11.60 | 624 |
| N17 kuula | 14.43 | 747 |
| M17 kuula | 11.16 | 543 |
| P11 4x50m | 31,68 | 207 |
01.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Nokia) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,55 | 507 |
| P11 60m aj | 11,26 | 409 |
| T11 150m | 23,92 | 224 |
| P11 150m | 22,78 | 280 |
| T11 korkeus | 136 | 343 |
| P11 korkeus | 118 | 222 |
| T11 kuula | 8.30 | 376 |
| P11 kuula | 9.21 | 428 |
| T/P11 4x600m | 8.10,93 | 328 |
| T/P11 kävely | 6.55,66 | 124 |
| T13 60m aj. | 10,22 | 562 |
| P13 60m aj. | 11,53 | 378 |
| T13 200m | 30,00 | 314 |
| P13 200m | 30,65 | 285 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 8.97 | 414 |
| P13 kuula | 8.60 | 393 |
| T/P13 4x600m | 7.49,81 | 390 |
| T/P13 kävely | 6.33,31 | 155 |
| T15 80m aj. | 11,87 | 796 |
| P15 100m aj. | 18,18 | 388 |
| T15 300m | 50,72 | 277 |
| P15 300m | 39,29 | 802 |
| T15 3-loikka | 10.75 | 513 |
| P15 3-loikka | 7.15 | 176 |
| T15 moukari | 40.89 | 641 |
| P15 moukari | 21.61 | 327 |
| T/P15 4x800m | 10.36,16 | 412 |
| T/P15 kävely | 6.59,13 | 119 |
| N17 800m | 2.40,72 | 313 |
| M17 800m | 2.13,15 | 675 |
| N17 pituus | 5.34 | 557 |
| M17 pituus | 6.22 | 813 |
| N17 keihäs | 37.75 | 470 |
| M17 keihäs | 41.30 | 524 |
