Hyvinkään Seudun Urheilijat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,52 | 111 |
P11 60m | 10,13 | 214 |
T11 1000m | 4.00,74 | 173 |
P11 1000m | 3.42,77 | 239 |
T11 pituus | 3.13 | 144 |
P11 pituus | 3.43 | 183 |
T11 kiekko | 8.91 | 96 |
P11 kiekko | 22.83 | 312 |
T11 4x50m viesti | 34,87 | 135 |
T13 60m | 9,55 | 286 |
P13 60m | 8,82 | 422 |
T13 1000m | 3.43,70 | 235 |
P13 1000m | 4.17,67 | 129 |
T13 korkeus | 120 | 234 |
P13 korkeus | 155 | 508 |
T13 keihäs | 29.10 | 344 |
P13 keihäs | 44.52 | 573 |
T13 4x100m | 1.00,28 | 289 |
P13 4x100m | 54,01 | 453 |
T15 100m | 13,87 | 397 |
P15 100m | 14,43 | 329 |
T15 2000m | 7.20,11 | 382 |
P15 seiväs | 290 | 445 |
T15 kuula | 6.97 | 302 |
P15 kuula | 10.94 | 530 |
T15 4x100m | 55,40 | 409 |
P15 4x100m | 59,33 | 308 |
N17 200m | 32,17 | 229 |
M17 200m | 25,74 | 620 |
N17 3-loik. | 8.65 | 292 |
M17 3-loik. | 11.06 | 552 |
N17 kuula | 8.56 | 390 |
M17 kuula | 10.40 | 498 |
P11 4x50m | 33,54 | 161 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kerava) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,27 | 307 |
P11 60m aj | 11,28 | 406 |
T11 150m | 27,34 | 119 |
P11 150m | 25,52 | 165 |
T11 korkeus | 124 | 259 |
P11 korkeus | 115 | 205 |
T11 kuula | 7.27 | 318 |
P11 kuula | 8.00 | 359 |
T/P11 4x600m | 8.47,16 | 247 |
T/P11 kävely | 7.33,78 | 85 |
T13 60m aj. | 12,01 | 330 |
P13 60m aj. | 11,97 | 334 |
T13 200m | 29,90 | 318 |
P13 200m | 29,46 | 340 |
T13 seiväs | 180 | 170 |
P13 seiväs | 300 | 475 |
T13 kuula | 9.12 | 423 |
P13 kuula | 10.06 | 478 |
T/P13 4x600m | 7.58,91 | 362 |
T/P13 kävely | 6.24,44 | 169 |
T15 80m aj. | 13,37 | 539 |
P15 100m aj. | 17,03 | 481 |
T15 300m | 42,76 | 565 |
P15 300m | 52,03 | 248 |
T15 3-loikka | 8.46 | 275 |
P15 3-loikka | 10.21 | 449 |
T15 moukari | 23.70 | 361 |
P15 moukari | 15.47 | 229 |
T/P15 4x800m | 10.07,67 | 494 |
T/P15 kävely | 4.53,07 | 462 |
N17 800m | 2.29,66 | 419 |
N17 pituus | 4.24 | 313 |
M17 pituus | 6.30 | 839 |
N17 keihäs | 23.03 | 258 |
M17 keihäs | 10.60 | 98 |
