Hyvinkään Seudun Urheilijat (C-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,00 | 141 |
| P11 60m | 10,16 | 210 |
| T11 1000m | 3.28,09 | 317 |
| P11 1000m | 4.00,44 | 174 |
| T11 pituus | 3.19 | 151 |
| P11 pituus | 3.46 | 187 |
| T11 kiekko | 9.06 | 98 |
| P11 kiekko | 12.91 | 154 |
| T11 4x50m viesti | 36,67 | 108 |
| T13 60m | 8,98 | 387 |
| P13 60m | 10,38 | 189 |
| T13 1000m | 3.56,98 | 185 |
| P13 1000m | 3.50,66 | 207 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 23.11 | 260 |
| P13 keihäs | 38.41 | 480 |
| T13 4x100m | 56,90 | 366 |
| P13 4x100m | 59,31 | 309 |
| T15 100m | 13,89 | 395 |
| T15 2000m | 8.00,11 | 271 |
| P15 2000m | 6.41,26 | 550 |
| T15 seiväs | 200 | 211 |
| P15 seiväs | 380 | 758 |
| T15 kuula | 8.23 | 372 |
| P15 kuula | 6.80 | 292 |
| T15 4x100m | 54,37 | 441 |
| N17 200m | 30,02 | 313 |
| M17 200m | 27,52 | 461 |
| N17 3-loik. | 10.32 | 462 |
| M17 3-loik. | 10.95 | 538 |
| N17 kuula | 12.99 | 656 |
| P11 4x50m | 36,50 | 110 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Nurmijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,74 | 478 |
| P11 60m aj | 12,96 | 256 |
| T11 150m | 27,11 | 124 |
| P11 150m | 24,77 | 190 |
| T11 korkeus | 116 | 211 |
| P11 korkeus | 96 | 117 |
| T11 kuula | 4.79 | 187 |
| P11 kuula | 6.05 | 252 |
| T/P11 4x600m | 9.18,67 | 196 |
| T/P11 kävely | 7.14,85 | 102 |
| T13 60m aj. | 10,55 | 507 |
| P13 60m aj. | 10,95 | 448 |
| T13 200m | 30,34 | 298 |
| P13 200m | 29,05 | 362 |
| T13 seiväs | 172 | 155 |
| P13 seiväs | 222 | 261 |
| T13 kuula | 9.11 | 422 |
| T/P13 4x600m | 8.09,42 | 332 |
| T/P13 kävely | 6.52,35 | 128 |
| T15 80m aj. | 14,81 | 385 |
| P15 100m aj. | 14,67 | 785 |
| T15 300m | 42,82 | 562 |
| P15 300m | 46,30 | 406 |
| T15 3-loikka | 10.38 | 469 |
| P15 3-loikka | 9.72 | 395 |
| P15 moukari | 12.98 | 190 |
| T/P15 4x800m | 10.39,88 | 403 |
| T/P15 kävely | 6.08,54 | 199 |
| N17 800m | 3.11,26 | 151 |
| N17 pituus | 4.80 | 427 |
| M17 pituus | 5.27 | 539 |
| N17 keihäs | 43.60 | 559 |
