Hyvinkään Seudun Urheilijat (C-sarja) 2020
11.08.2020 Seuracup osakilpailu (Vihti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 215.71 | 273 |
| P11 1000m | 235.84 | 188 |
| T11 pituus | 367.0 | 217 |
| P11 pituus | 336.0 | 173 |
| T11 4x50m viesti | 31.07 | 225 |
| T13 1000m | 213.61 | 284 |
| T13 korkeus | 140.0 | 374 |
| P13 korkeus | 135.0 | 335 |
| T13 4x100m | 56.83 | 368 |
| T15 100m | 13.68 | 424 |
| P15 100m | 13.12 | 517 |
| T15 2000m | 518.85 | 198 |
| P15 2000m | 433.77 | 404 |
| P15 seiväs | 320.0 | 540 |
| T15 kuula | 8.23 | 371 |
| P15 kuula | 10.01 | 474 |
| T15 4x100m | 55.06 | 419 |
| P15 4x100m | 55.13 | 416 |
| N17 200m | 28.64 | 385 |
| M17 200m | 25.1 | 692 |
| N17 kuula | 10.98 | 532 |
| M17 kuula | 10.3 | 491 |
| T11 60m aj | 11.26 | 408 |
| P11 60m aj | 16.3 | 116 |
| T13 60m aj. | 11.15 | 422 |
| T/P15 kävely | 326.5 | 313 |
| N17 pituus | 427.0 | 318 |
| M17 pituus | 545.0 | 586 |
| P11 4x50m | 37.23 | 100 |
| T11 keihäs | 17.5 | 184 |
| P11 keihäs | 14.22 | 142 |
| T13 moukari | 25.18 | 385 |
| P13 moukari | 20.05 | 302 |
