Hyvinkään Seudun Urheilijat (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,71 | 161 |
| P11 60m | 9,91 | 238 |
| T11 pituus | 3.56 | 201 |
| P11 pituus | 3.59 | 205 |
| T11 kiekko | 8.37 | 89 |
| P11 kiekko | 16.96 | 217 |
| T11 4x50m viesti | 34,35 | 145 |
| T13 60m | 8,99 | 385 |
| P13 60m | 10,12 | 215 |
| T13 korkeus | 105 | 155 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 14.09 | 141 |
| P13 keihäs | 39.09 | 490 |
| T13 4x100m | 1.05,39 | 206 |
| P13 4x100m | 58,47 | 327 |
| N15 100m | 14,48 | 323 |
| M15 100m | 12,21 | 727 |
| N15 2000m | 7.25,86 | 363 |
| M15 2000m | 7.27,75 | 357 |
| M15 seiväs | 350 | 645 |
| N15 kuula | 8.47 | 385 |
| M15 kuula | 7.68 | 341 |
| N15 4x100m | 57,84 | 342 |
| M15 4x100m | 51,82 | 537 |
| N17 200m | 25,95 | 598 |
| M17 200m | 24,62 | 754 |
| N17 3-loik. | 9.31 | 353 |
| M17 3-loik. | 8.91 | 315 |
| N17 kuula | 8.67 | 397 |
| M17 kuula | 8.90 | 410 |
| P11 4x50m | 36,87 | 105 |
| P13 800m | 2.40,28 | 316 |
| T13 800m | 2.42,04 | 302 |
| P11 800m | 3.09,03 | 159 |
| T11 800m | 3.55,72 | 60 |
