Helsingin Tarmo (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,27 | 331 |
| P11 60m | 10,54 | 175 |
| T11 pituus | 3.10 | 141 |
| T11 kiekko | 16.27 | 206 |
| P13 keihäs | 22.17 | 247 |
| T15 100m | 13,80 | 407 |
| P15 100m | 14,75 | 296 |
| T15 kuula | 5.76 | 237 |
| N17 200m | 28,87 | 372 |
| M17 200m | 25,53 | 643 |
| N17 3-loik. | 10.42 | 473 |
| N17 kuula | 9.06 | 419 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 24,49 | 201 |
| P11 150m | 27,03 | 126 |
| T11 korkeus | 103 | 146 |
| T11 kuula | 6.18 | 259 |
| P11 kuula | 4.88 | 192 |
| T/P11 4x600m | 10.25,83 | 123 |
| P13 60m aj. | 11,44 | 388 |
| P13 200m | 30,22 | 303 |
| P13 kuula | 9.86 | 466 |
| T15 80m aj. | 16,43 | 273 |
| T15 300m | 48,11 | 345 |
| P15 300m | 50,05 | 293 |
| N17 keihäs | 18.33 | 195 |
