Helsingin Tarmo (C-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 10,55 | 174 |
| P11 pituus | 3.53 | 197 |
| P11 kiekko | 13.92 | 170 |
| T13 60m | 8,82 | 422 |
| T13 korkeus | 122 | 246 |
| P13 korkeus | 141 | 382 |
| T13 keihäs | 22.88 | 256 |
| T13 4x100m | 57,23 | 358 |
| T15 100m | 13,93 | 389 |
| P15 100m | 13,73 | 417 |
| P15 2000m | 8.06,20 | 258 |
| T15 kuula | 6.65 | 284 |
| N17 200m | 27,23 | 483 |
| N17 kuula | 6.31 | 266 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 13,02 | 252 |
| P11 150m | 28,73 | 94 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 kuula | 5.41 | 219 |
| T13 60m aj. | 13,13 | 245 |
| P13 60m aj. | 15,20 | 149 |
| T13 200m | 32,32 | 224 |
| T13 kuula | 8.68 | 397 |
| P13 kuula | 7.66 | 340 |
| T/P13 4x600m | 8.36,10 | 269 |
| T15 80m aj. | 17,21 | 233 |
| P15 100m aj. | 20,78 | 249 |
| P15 300m | 48,90 | 323 |
| T15 3-loikka | 9.07 | 330 |
| T15 moukari | 26.61 | 408 |
| T/P15 4x800m | 12.33,51 | 210 |
| N17 800m | 2.51,57 | 238 |
| N17 pituus | 4.62 | 388 |
