Helsingin Kisa-Veikot (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,75 | 439 |
| P11 60m | 8,80 | 427 |
| T11 1000m | 3.23,26 | 349 |
| P11 1000m | 3.40,40 | 250 |
| T11 pituus | 4.38 | 340 |
| P11 pituus | 4.62 | 388 |
| T11 kiekko | 14.84 | 184 |
| P11 kiekko | 22.48 | 306 |
| T11 4x50m viesti | 29,19 | 295 |
| T13 60m | 8,77 | 434 |
| P13 60m | 8,31 | 564 |
| T13 1000m | 3.21,76 | 360 |
| P13 1000m | 3.05,30 | 510 |
| T13 korkeus | 129 | 292 |
| P13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 21.51 | 238 |
| P13 keihäs | 30.97 | 370 |
| T13 4x100m | 57,75 | 344 |
| P13 4x100m | 54,76 | 428 |
| T15 100m | 13,59 | 438 |
| P15 100m | 12,13 | 750 |
| T15 2000m | 7.11,05 | 415 |
| P15 2000m | 6.17,36 | 699 |
| T15 seiväs | 240 | 305 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 10.39 | 497 |
| P15 kuula | 13.15 | 666 |
| T15 4x100m | 51,05 | 571 |
| N17 200m | 26,38 | 556 |
| M17 200m | 23,09 | 1000 |
| N17 3-loik. | 11.48 | 608 |
| M17 3-loik. | 12.33 | 730 |
| N17 kuula | 14.46 | 749 |
| M17 kuula | 10.75 | 519 |
| P11 4x50m | 29,33 | 289 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,57 | 503 |
| P11 60m aj | 10,14 | 577 |
| T11 150m | 22,02 | 328 |
| P11 150m | 21,62 | 356 |
| T11 korkeus | 121 | 240 |
| P11 korkeus | 122 | 246 |
| T11 kuula | 7.68 | 341 |
| P11 kuula | 7.74 | 344 |
| T/P11 4x600m | 8.00,17 | 358 |
| T/P11 kävely | 5.50,47 | 241 |
| T13 60m aj. | 11,24 | 411 |
| P13 60m aj. | 10,42 | 528 |
| T13 200m | 29,00 | 365 |
| P13 200m | 28,53 | 393 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 195 | 200 |
| T13 kuula | 7.63 | 338 |
| P13 kuula | 8.96 | 413 |
| T/P13 4x600m | 7.39,04 | 428 |
| T/P13 kävely | 5.30,11 | 301 |
| T15 80m aj. | 12,29 | 711 |
| T15 300m | 45,05 | 455 |
| P15 300m | 40,78 | 688 |
| T15 3-loikka | 10.32 | 462 |
| P15 3-loikka | 10.96 | 539 |
| T15 moukari | 26.85 | 412 |
| P15 moukari | 39.75 | 623 |
| T/P15 kävely | 6.50,24 | 130 |
| N17 800m | 2.23,96 | 491 |
| M17 800m | 2.10,81 | 725 |
| N17 pituus | 5.33 | 555 |
| M17 pituus | 5.07 | 490 |
| N17 keihäs | 34.55 | 423 |
| M17 keihäs | 43.26 | 554 |
