Helsingin Kisa-Veikot (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 8,75 | 439 |
P11 60m | 8,80 | 427 |
T11 1000m | 3.23,26 | 349 |
P11 1000m | 3.40,40 | 250 |
T11 pituus | 4.38 | 340 |
P11 pituus | 4.62 | 388 |
T11 kiekko | 14.84 | 184 |
P11 kiekko | 22.48 | 306 |
T11 4x50m viesti | 29,19 | 295 |
T13 60m | 8,77 | 434 |
P13 60m | 8,31 | 564 |
T13 1000m | 3.21,76 | 360 |
P13 1000m | 3.05,30 | 510 |
T13 korkeus | 129 | 292 |
P13 korkeus | 145 | 416 |
T13 keihäs | 21.51 | 238 |
P13 keihäs | 30.97 | 370 |
T13 4x100m | 57,75 | 344 |
P13 4x100m | 54,76 | 428 |
T15 100m | 13,59 | 438 |
P15 100m | 12,13 | 750 |
T15 2000m | 7.11,05 | 415 |
P15 2000m | 6.17,36 | 699 |
T15 seiväs | 240 | 305 |
P15 seiväs | 210 | 233 |
T15 kuula | 10.39 | 497 |
P15 kuula | 13.15 | 666 |
T15 4x100m | 51,05 | 571 |
N17 200m | 26,38 | 556 |
M17 200m | 23,09 | 1000 |
N17 3-loik. | 11.48 | 608 |
M17 3-loik. | 12.33 | 730 |
N17 kuula | 14.46 | 749 |
M17 kuula | 10.75 | 519 |
P11 4x50m | 29,33 | 289 |
