Helsingin Kisa-Veikot (C-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,47 | 298 |
| P11 60m | 9,10 | 362 |
| T11 1000m | 3.32,72 | 290 |
| P11 1000m | 3.26,20 | 329 |
| T11 pituus | 4.22 | 309 |
| P11 pituus | 4.15 | 297 |
| T11 kiekko | 15.10 | 188 |
| P11 kiekko | 15.39 | 192 |
| T11 4x50m viesti | 30,12 | 258 |
| T13 60m | 8,99 | 385 |
| P13 60m | 8,46 | 517 |
| T13 1000m | 3.11,56 | 446 |
| P13 1000m | 3.28,96 | 312 |
| T13 korkeus | 154 | 499 |
| P13 korkeus | 146 | 425 |
| T13 keihäs | 26.39 | 305 |
| P13 keihäs | 36.81 | 456 |
| T13 4x100m | 53,42 | 474 |
| P13 4x100m | 53,86 | 459 |
| T15 100m | 13,17 | 508 |
| P15 100m | 12,69 | 606 |
| T15 2000m | 7.16,94 | 393 |
| P15 2000m | 6.47,65 | 517 |
| T15 seiväs | 260 | 358 |
| P15 seiväs | 340 | 609 |
| T15 kuula | 11.12 | 541 |
| P15 kuula | 7.85 | 350 |
| T15 4x100m | 50,27 | 607 |
| P15 4x100m | 53,07 | 487 |
| N17 200m | 26,47 | 548 |
| M17 200m | 23,57 | 914 |
| N17 3-loik. | 11.11 | 559 |
| M17 3-loik. | 12.09 | 694 |
| N17 kuula | 11.96 | 592 |
| M17 kuula | 10.50 | 504 |
| P11 4x50m | 31,34 | 217 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,40 | 392 |
| P11 60m aj | 11,11 | 427 |
| T11 150m | 24,49 | 201 |
| P11 150m | 24,62 | 196 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 7.52 | 332 |
| P11 kuula | 5.77 | 238 |
| T/P11 4x600m | 8.20,09 | 305 |
| T/P11 kävely | 6.08,03 | 200 |
| T13 60m aj. | 10,30 | 548 |
| P13 60m aj. | 11,83 | 347 |
| T13 200m | 29,77 | 325 |
| P13 200m | 30,32 | 299 |
| T13 seiväs | 255 | 344 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 9.52 | 446 |
| P13 kuula | 10.22 | 487 |
| T/P13 4x600m | 7.41,10 | 420 |
| T/P13 kävely | 6.18,58 | 180 |
| T15 80m aj. | 12,34 | 701 |
| P15 100m aj. | 17,62 | 430 |
| T15 300m | 42,95 | 555 |
| P15 300m | 41,62 | 632 |
| T15 3-loikka | 11.12 | 560 |
| P15 3-loikka | 11.81 | 654 |
| T15 moukari | 46.26 | 730 |
| P15 moukari | 30.01 | 463 |
| T/P15 4x800m | 9.55,56 | 534 |
| T/P15 kävely | 5.41,09 | 267 |
| N17 800m | 2.17,58 | 591 |
| M17 800m | 2.06,00 | 844 |
| N17 pituus | 5.12 | 502 |
| M17 pituus | 5.86 | 702 |
| N17 keihäs | 43.12 | 552 |
| M17 keihäs | 33.65 | 409 |
