Helsingin Kisa-Veikot (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 223.85 | 234 |
| P11 1000m | 219.9 | 252 |
| T11 pituus | 397.0 | 265 |
| P11 pituus | 406.0 | 280 |
| T11 4x50m viesti | 29.88 | 266 |
| T13 1000m | 189.53 | 465 |
| P13 1000m | 198.16 | 387 |
| T13 korkeus | 140.0 | 374 |
| P13 korkeus | 130.0 | 299 |
| T13 4x100m | 54.5 | 436 |
| P13 4x100m | 58.5 | 326 |
| T15 100m | 12.73 | 597 |
| P15 100m | 12.56 | 636 |
| T15 2000m | 393.86 | 591 |
| P15 2000m | 361.87 | 823 |
| T15 seiväs | 240.0 | 304 |
| P15 seiväs | 340.0 | 609 |
| T15 kuula | 10.25 | 488 |
| P15 kuula | 9.31 | 433 |
| T15 4x100m | 50.4 | 601 |
| P15 4x100m | 49.4 | 652 |
| N17 200m | 27.57 | 457 |
| M17 200m | 24.57 | 760 |
| N17 kuula | 9.53 | 446 |
| M17 kuula | 10.47 | 501 |
| T11 60m aj | 10.93 | 450 |
| P11 60m aj | 10.54 | 508 |
| T13 60m aj. | 9.89 | 626 |
| P13 60m aj. | 10.21 | 564 |
| T/P15 kävely | 327.68 | 309 |
| N17 pituus | 510.0 | 497 |
| M17 pituus | 616.0 | 793 |
| P11 4x50m | 29.73 | 272 |
| T11 keihäs | 19.3 | 208 |
| P11 keihäs | 12.94 | 126 |
| T13 moukari | 16.81 | 250 |
| P13 moukari | 18.23 | 273 |
