Helsingin Kisa-Veikot (C-sarja) 2019
06.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Espoo, Otaniemi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.08 | 366 |
| P11 60m | 9.24 | 336 |
| T11 1000m | 220.01 | 251 |
| P11 1000m | 235.29 | 190 |
| T11 pituus | 396.0 | 263 |
| P11 pituus | 403.0 | 275 |
| T11 kiekko | 16.58 | 210 |
| P11 kiekko | 18.87 | 247 |
| T11 4x50m viesti | 30.47 | 245 |
| T13 60m | 9.24 | 336 |
| P13 60m | 8.43 | 526 |
| T13 1000m | 199.17 | 379 |
| P13 1000m | 194.75 | 416 |
| T13 korkeus | 115.0 | 205 |
| P13 korkeus | 150.0 | 460 |
| T13 keihäs | 15.71 | 161 |
| P13 keihäs | 39.87 | 502 |
| T13 4x100m | 57.4 | 353 |
| P13 4x100m | 53.31 | 478 |
| T15 100m | 13.57 | 440 |
| P15 100m | 12.29 | 704 |
| T15 2000m | 434.3 | 402 |
| P15 2000m | 414.02 | 486 |
| T15 seiväs | 200.0 | 210 |
| P15 seiväs | 320.0 | 540 |
| T15 kuula | 5.26 | 211 |
| P15 kuula | 11.28 | 550 |
| T15 4x100m | 52.08 | 525 |
| P15 4x100m | 48.13 | 724 |
| N17 200m | 27.79 | 441 |
| M17 200m | 22.99 | 1019 |
| N17 3-loik. | 11.18 | 567 |
| M17 3-loik. | 12.22 | 713 |
| N17 kuula | 7.92 | 354 |
| M17 kuula | 9.9 | 468 |
| P11 4x50m | 31.38 | 215 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10.94 | 449 |
| P11 60m aj | 10.78 | 471 |
| T11 150m | 22.42 | 301 |
| P11 150m | 23.02 | 267 |
| T11 korkeus | 115.0 | 205 |
| P11 korkeus | 115.0 | 205 |
| T11 kuula | 7.9 | 353 |
| P11 kuula | 7.38 | 324 |
| T/P11 4x600m | 494.5 | 318 |
| T/P11 kävely | 389.29 | 161 |
| T13 60m aj. | 10.9 | 454 |
| P13 60m aj. | 9.82 | 640 |
| T13 200m | 29.1 | 359 |
| P13 200m | 27.83 | 438 |
| T13 seiväs | 160.0 | 133 |
| P13 seiväs | 220.0 | 255 |
| T13 kuula | 7.29 | 319 |
| P13 kuula | 9.97 | 472 |
| T/P13 4x600m | 425.19 | 577 |
| T/P13 kävely | 348.25 | 246 |
| T15 80m aj. | 12.13 | 741 |
| P15 100m aj. | 15.62 | 639 |
| T15 300m | 46.49 | 398 |
| P15 300m | 44.89 | 461 |
| T15 3-loikka | 10.33 | 462 |
| P15 3-loikka | 13.27 | 881 |
| T15 moukari | 22.54 | 342 |
| P15 moukari | 21.22 | 321 |
| T/P15 4x800m | 616.65 | 465 |
| N17 800m | 164.43 | 284 |
| M17 800m | 130.73 | 727 |
| N17 pituus | 461.0 | 386 |
| M17 pituus | 599.0 | 740 |
| N17 keihäs | 33.91 | 413 |
| M17 keihäs | 34.71 | 425 |
