Espoon Tapiot (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,29 | 328 |
P11 60m | 9,53 | 289 |
T11 1000m | 3.29,22 | 310 |
P11 1000m | 3.49,57 | 211 |
T11 pituus | 3.92 | 257 |
P11 pituus | 4.10 | 288 |
T11 kiekko | 14.59 | 180 |
P11 kiekko | 25.32 | 353 |
T11 4x50m viesti | 30,12 | 258 |
T13 60m | 8,02 | 670 |
P13 60m | 8,17 | 612 |
T13 1000m | 3.15,48 | 410 |
P13 1000m | 3.04,31 | 522 |
T13 korkeus | 141 | 382 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 33.59 | 409 |
P13 keihäs | 38.98 | 489 |
T13 4x100m | 52,91 | 493 |
P13 4x100m | 52,20 | 521 |
T15 100m | 12,57 | 634 |
P15 100m | 12,29 | 705 |
T15 2000m | 7.00,77 | 456 |
P15 2000m | 7.40,12 | 321 |
T15 seiväs | 250 | 331 |
P15 seiväs | 290 | 445 |
T15 kuula | 10.74 | 518 |
P15 kuula | 16.37 | 873 |
T15 4x100m | 50,26 | 608 |
P15 4x100m | 50,56 | 593 |
N17 200m | 25,91 | 602 |
M17 200m | 23,73 | 887 |
N17 3-loik. | 11.09 | 556 |
M17 3-loik. | 13.02 | 840 |
N17 kuula | 11.88 | 587 |
M17 kuula | 10.85 | 525 |
P11 4x50m | 30,62 | 240 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,06 | 326 |
P11 60m aj | 11,43 | 389 |
T11 150m | 22,56 | 293 |
P11 150m | 24,04 | 219 |
T11 korkeus | 103 | 146 |
P11 korkeus | 131 | 306 |
T11 kuula | 6.83 | 294 |
P11 kuula | 8.67 | 397 |
T/P11 4x600m | 8.35,54 | 270 |
T/P11 kävely | 6.18,28 | 180 |
T13 60m aj. | 10,66 | 490 |
P13 60m aj. | 9,68 | 672 |
T13 200m | 26,49 | 546 |
P13 200m | 27,07 | 496 |
T13 seiväs | 225 | 268 |
P13 seiväs | 280 | 415 |
T13 kuula | 7.54 | 333 |
P13 kuula | 10.66 | 513 |
T/P13 4x600m | 7.09,11 | 557 |
T/P13 kävely | 5.38,33 | 275 |
T15 80m aj. | 12,56 | 662 |
P15 100m aj. | 15,66 | 634 |
T15 300m | 42,52 | 579 |
P15 300m | 44,99 | 457 |
T15 3-loikka | 10.94 | 537 |
P15 3-loikka | 11.41 | 598 |
T15 moukari | 48.94 | 774 |
P15 moukari | 61.79 | 987 |
T/P15 4x800m | 9.39,52 | 594 |
T/P15 kävely | 5.01,44 | 418 |
N17 800m | 2.20,47 | 543 |
M17 800m | 2.04,75 | 879 |
N17 pituus | 4.52 | 368 |
M17 pituus | 4.31 | 326 |
N17 keihäs | 36.16 | 446 |
M17 keihäs | 39.54 | 497 |
