Espoon Tapiot (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,29 | 328 |
P11 60m | 9,53 | 289 |
T11 1000m | 3.29,22 | 310 |
P11 1000m | 3.49,57 | 211 |
T11 pituus | 3.92 | 257 |
P11 pituus | 4.10 | 288 |
T11 kiekko | 14.59 | 180 |
P11 kiekko | 25.32 | 353 |
T11 4x50m viesti | 30,12 | 258 |
T13 60m | 8,02 | 670 |
P13 60m | 8,17 | 612 |
T13 1000m | 3.15,48 | 410 |
P13 1000m | 3.04,31 | 522 |
T13 korkeus | 141 | 382 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 33.59 | 409 |
P13 keihäs | 38.98 | 489 |
T13 4x100m | 52,91 | 493 |
P13 4x100m | 52,20 | 521 |
T15 100m | 12,57 | 634 |
P15 100m | 12,29 | 705 |
T15 2000m | 7.00,77 | 456 |
P15 2000m | 7.40,12 | 321 |
T15 seiväs | 250 | 331 |
P15 seiväs | 290 | 445 |
T15 kuula | 10.74 | 518 |
P15 kuula | 16.37 | 873 |
T15 4x100m | 50,26 | 608 |
P15 4x100m | 50,56 | 593 |
N17 200m | 25,91 | 602 |
M17 200m | 23,73 | 887 |
N17 3-loik. | 11.09 | 556 |
M17 3-loik. | 13.02 | 840 |
N17 kuula | 11.88 | 587 |
M17 kuula | 10.85 | 525 |
P11 4x50m | 30,62 | 240 |
