Espoon Tapiot (C-sarja) 2021
15.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,87 | 411 |
| P11 60m | 9,22 | 340 |
| T11 1000m | 3.54,93 | 191 |
| P11 1000m | 3.29,00 | 312 |
| T11 pituus | 3.28 | 163 |
| P11 pituus | 4.22 | 309 |
| T11 kiekko | 18.84 | 247 |
| P11 kiekko | 23.90 | 329 |
| T11 4x50m viesti | 30,35 | 249 |
| T13 60m | 8,45 | 520 |
| P13 60m | 8,60 | 477 |
| T13 1000m | 3.17,82 | 391 |
| P13 1000m | 3.23,72 | 346 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 26.98 | 313 |
| P13 keihäs | 34.33 | 419 |
| T13 4x100m | 53,43 | 474 |
| T15 100m | 13,45 | 460 |
| P15 100m | 11,90 | 821 |
| T15 2000m | 7.58,47 | 275 |
| P15 2000m | 6.26,39 | 637 |
| T15 seiväs | 300 | 475 |
| P15 seiväs | 300 | 475 |
| T15 kuula | 11.52 | 565 |
| P15 kuula | 9.80 | 462 |
| T15 4x100m | 52,53 | 508 |
| N17 200m | 25,66 | 628 |
| M17 200m | 23,79 | 877 |
| N17 3-loik. | 10.30 | 459 |
| M17 3-loik. | 11.66 | 633 |
| N17 kuula | 11.35 | 555 |
| M17 kuula | 12.69 | 637 |
| P11 4x50m | 30,69 | 238 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Hiekkaharju) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,78 | 472 |
| P11 60m aj | 10,99 | 443 |
| T11 150m | 24,56 | 198 |
| P11 150m | 23,09 | 264 |
| T11 korkeus | 121 | 240 |
| P11 korkeus | 125 | 265 |
| T11 kuula | 8.39 | 381 |
| P11 kuula | 6.98 | 302 |
| T/P11 4x600m | 8.46,08 | 249 |
| T/P11 kävely | 7.16,85 | 100 |
| T13 60m aj. | 9,90 | 624 |
| P13 60m aj. | 10,22 | 562 |
| T13 200m | 28,43 | 399 |
| P13 200m | 28,14 | 417 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 9.68 | 455 |
| P13 kuula | 11.29 | 551 |
| T/P13 4x600m | 7.36,98 | 435 |
| T/P13 kävely | 5.53,28 | 234 |
| T15 80m aj. | 12,37 | 696 |
| T15 300m | 42,60 | 574 |
| P15 300m | 39,57 | 779 |
| T15 3-loikka | 10.92 | 534 |
| P15 3-loikka | 9.19 | 342 |
| T15 moukari | 48.43 | 765 |
| P15 moukari | 32.72 | 508 |
| T/P15 4x800m | 9.58,57 | 524 |
| T/P15 kävely | 4.35,67 | 574 |
| N17 800m | 2.33,15 | 381 |
| M17 800m | 2.09,83 | 748 |
| N17 pituus | 5.28 | 542 |
| M17 pituus | 4.88 | 445 |
| N17 keihäs | 19.57 | 212 |
| M17 keihäs | 35.10 | 431 |
