Espoon Tapiot (C-sarja) 2019
06.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Espoo, Otaniemi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.26 | 332 |
| P11 60m | 10.14 | 212 |
| T11 1000m | 218.26 | 260 |
| P11 1000m | 231.74 | 202 |
| T11 pituus | 418.0 | 302 |
| P11 pituus | 413.0 | 293 |
| T11 kiekko | 22.88 | 312 |
| P11 kiekko | 17.26 | 221 |
| T11 4x50m viesti | 30.41 | 247 |
| T13 60m | 8.26 | 580 |
| P13 60m | 8.55 | 491 |
| T13 1000m | 205.23 | 335 |
| P13 1000m | 199.45 | 377 |
| T13 korkeus | 150.0 | 460 |
| P13 korkeus | 138.0 | 358 |
| T13 keihäs | 32.26 | 389 |
| P13 keihäs | 33.27 | 403 |
| T13 4x100m | 53.57 | 468 |
| P13 4x100m | 55.04 | 419 |
| T15 100m | 13.72 | 418 |
| P15 100m | 11.68 | 895 |
| T15 2000m | 405.23 | 529 |
| P15 2000m | 498.66 | 232 |
| T15 seiväs | 310.0 | 507 |
| P15 seiväs | 340.0 | 609 |
| T15 kuula | 11.41 | 558 |
| P15 kuula | 10.87 | 525 |
| T15 4x100m | 54.52 | 436 |
| P15 4x100m | 48.79 | 685 |
| N17 200m | 26.19 | 574 |
| M17 200m | 23.23 | 973 |
| N17 3-loik. | 10.4 | 471 |
| M17 3-loik. | 10.43 | 474 |
| N17 kuula | 13.22 | 670 |
| M17 kuula | 11.66 | 573 |
| P11 4x50m | 30.33 | 250 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10.57 | 503 |
| P11 60m aj | 10.83 | 464 |
| T11 150m | 23.35 | 250 |
| P11 150m | 23.16 | 259 |
| T11 korkeus | 125.0 | 265 |
| P11 korkeus | 125.0 | 265 |
| T11 kuula | 7.14 | 310 |
| P11 kuula | 7.26 | 317 |
| T/P11 4x600m | 504.73 | 293 |
| T/P11 kävely | 387.61 | 163 |
| T13 60m aj. | 10.29 | 549 |
| P13 60m aj. | 11.83 | 347 |
| T13 200m | 27.04 | 498 |
| P13 200m | 28.22 | 412 |
| T13 seiväs | 260.0 | 357 |
| P13 seiväs | 260.0 | 357 |
| T13 kuula | 10.58 | 508 |
| P13 kuula | 9.88 | 466 |
| T/P13 4x600m | 465.57 | 404 |
| T15 80m aj. | 11.77 | 818 |
| P15 100m aj. | 15.27 | 688 |
| T15 300m | 47.12 | 376 |
| P15 300m | 41.34 | 650 |
| T15 3-loikka | 10.38 | 468 |
| P15 3-loikka | 10.36 | 466 |
| T15 moukari | 40.22 | 630 |
| T/P15 4x800m | 650.39 | 377 |
| N17 800m | 147.58 | 443 |
| N17 pituus | 481.0 | 429 |
| M17 pituus | 529.0 | 544 |
| N17 keihäs | 31.97 | 384 |
| M17 keihäs | 52.13 | 691 |
