Ikaalisten Urheilijat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,14 | 355 |
T11 1000m | 3.58,27 | 180 |
P11 1000m | 4.09,63 | 148 |
T11 pituus | 3.75 | 230 |
P11 pituus | 4.01 | 272 |
T11 kiekko | 9.80 | 109 |
T11 4x50m viesti | 32,85 | 176 |
T13 60m | 9,28 | 329 |
P13 60m | 9,26 | 333 |
T13 1000m | 4.21,65 | 121 |
P13 1000m | 3.23,50 | 348 |
T13 korkeus | 105 | 155 |
P13 korkeus | 130 | 299 |
T13 keihäs | 14.52 | 146 |
P13 keihäs | 26.69 | 309 |
T13 4x100m | 1.08,56 | 168 |
P13 4x100m | 1.00,65 | 281 |
T15 100m | 13,58 | 439 |
P15 100m | 12,58 | 631 |
P15 2000m | 6.44,92 | 531 |
T15 seiväs | 160 | 133 |
P15 seiväs | 300 | 475 |
T15 kuula | 8.13 | 366 |
P15 kuula | 9.95 | 471 |
T15 4x100m | 55,47 | 406 |
N17 200m | 31,29 | 259 |
M17 200m | 24,96 | 710 |
N17 3-loik. | 10.13 | 440 |
M17 3-loik. | 12.47 | 752 |
N17 kuula | 7.62 | 337 |
M17 kuula | 8.36 | 379 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,12 | 320 |
T11 150m | 27,22 | 122 |
P11 150m | 25,05 | 180 |
T11 korkeus | 106 | 160 |
P11 korkeus | 116 | 211 |
T11 kuula | 5.25 | 211 |
P11 kuula | 5.41 | 219 |
T/P11 4x600m | 8.49,51 | 243 |
T/P11 kävely | 8.28,91 | 48 |
T13 60m aj. | 16,27 | 118 |
P13 60m aj. | 12,96 | 256 |
T13 200m | 31,00 | 271 |
P13 200m | 31,15 | 265 |
T13 seiväs | 151 | 118 |
P13 seiväs | 171 | 153 |
T13 kuula | 6.21 | 261 |
P13 kuula | 6.00 | 250 |
T/P13 4x600m | 8.53,72 | 235 |
T/P13 kävely | 6.45,94 | 136 |
T15 300m | 44,80 | 466 |
P15 300m | 41,30 | 653 |
T15 3-loikka | 9.30 | 353 |
P15 3-loikka | 10.15 | 442 |
P15 moukari | 21.30 | 323 |
T/P15 4x800m | 10.43,04 | 395 |
T/P15 kävely | 5.30,71 | 299 |
N17 800m | 2.41,65 | 305 |
M17 800m | 2.09,31 | 760 |
N17 pituus | 5.19 | 519 |
M17 pituus | 5.35 | 560 |
M17 keihäs | 29.26 | 346 |
