Ikaalisten Urheilijat (A-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,69 | 266 |
| T11 1000m | 4.42,94 | 86 |
| P11 1000m | 3.56,79 | 185 |
| T11 pituus | 3.89 | 252 |
| P11 pituus | 3.88 | 250 |
| T11 kiekko | 10.56 | 120 |
| P11 kiekko | 20.09 | 267 |
| T11 4x50m viesti | 34,50 | 142 |
| T13 60m | 9,77 | 256 |
| P13 60m | 10,11 | 216 |
| T13 1000m | 4.04,12 | 163 |
| P13 1000m | 3.43,29 | 237 |
| P13 korkeus | 134 | 328 |
| T13 keihäs | 10.16 | 93 |
| P13 keihäs | 19.52 | 211 |
| P13 4x100m | 1.03,32 | 235 |
| T15 100m | 13,24 | 496 |
| P15 100m | 12,85 | 571 |
| T15 2000m | 7.52,97 | 287 |
| P15 2000m | 6.58,63 | 466 |
| P15 seiväs | 252 | 336 |
| T15 kuula | 8.77 | 402 |
| P15 kuula | 6.92 | 299 |
| T15 4x100m | 55,33 | 411 |
| P15 4x100m | 52,13 | 524 |
| N17 200m | 25,75 | 619 |
| M17 200m | 29,34 | 346 |
| N17 3-loik. | 10.93 | 536 |
| P11 4x50m | 32,02 | 197 |
01.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,62 | 217 |
| P11 60m aj | 12,18 | 315 |
| P11 150m | 25,04 | 181 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 103 | 146 |
| T11 kuula | 7.73 | 344 |
| P11 kuula | 5.29 | 213 |
| T/P11 4x600m | 9.20,81 | 193 |
| T13 60m aj. | 12,13 | 319 |
| P13 60m aj. | 11,89 | 341 |
| T13 200m | 41,82 | 66 |
| P13 200m | 34,04 | 177 |
| T13 seiväs | 172 | 155 |
| P13 seiväs | 172 | 155 |
| T/P13 4x600m | 8.09,39 | 332 |
| T15 300m | 45,64 | 431 |
| P15 300m | 42,83 | 561 |
| P15 3-loikka | 11.63 | 628 |
| T15 moukari | 14.45 | 213 |
| P15 moukari | 13.72 | 201 |
| N17 pituus | 5.43 | 581 |
| M17 pituus | 3.05 | 135 |
| N17 keihäs | 18.10 | 192 |
| M17 keihäs | 22.99 | 258 |
