Ikaalisten Urheilijat (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,51 | 178 |
| P11 60m | 10,07 | 220 |
| T11 1000m | 3.46,06 | 225 |
| P11 1000m | 3.43,72 | 235 |
| T11 pituus | 3.38 | 176 |
| P11 pituus | 3.60 | 207 |
| P11 kiekko | 14.83 | 184 |
| T11 4x50m viesti | 33,10 | 171 |
| T13 60m | 8,31 | 564 |
| P13 60m | 10,22 | 204 |
| T13 1000m | 4.05,22 | 160 |
| P13 1000m | 3.07,39 | 488 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 150 | 461 |
| T13 keihäs | 11.55 | 109 |
| P13 keihäs | 40.08 | 505 |
| P13 4x100m | 55,09 | 418 |
| P15 100m | 13,15 | 512 |
| T15 2000m | 7.31,70 | 345 |
| T15 kuula | 8.55 | 390 |
| N17 200m | 26,43 | 551 |
| M17 200m | 23,30 | 961 |
| N17 3-loik. | 10.01 | 427 |
| N17 kuula | 11.64 | 572 |
| M17 kuula | 11.42 | 559 |
| P11 4x50m | 32,23 | 192 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,74 | 356 |
| P11 60m aj | 12,32 | 303 |
| T11 150m | 25,01 | 182 |
| P11 150m | 26,71 | 133 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 6.47 | 275 |
| P11 kuula | 5.76 | 237 |
| T/P11 4x600m | 8.36,31 | 268 |
| T/P11 kävely | 8.02,48 | 63 |
| T13 60m aj. | 11,29 | 405 |
| P13 60m aj. | 9,87 | 630 |
| T13 200m | 28,09 | 421 |
| P13 200m | 27,71 | 447 |
| T13 kuula | 10.20 | 486 |
| P13 kuula | 10.18 | 485 |
| T/P13 4x600m | 7.43,00 | 413 |
| P15 100m aj. | 18,72 | 352 |
| T15 300m | 51,85 | 252 |
| P15 300m | 48,92 | 322 |
| P15 3-loikka | 8.19 | 253 |
| T15 moukari | 5.75 | 76 |
| T/P15 4x800m | 12.27,91 | 217 |
| N17 800m | 2.42,92 | 296 |
| M17 800m | 2.08,67 | 775 |
| N17 pituus | 5.12 | 502 |
| M17 pituus | 5.35 | 560 |
| N17 keihäs | 27.30 | 318 |
