Ikaalisten Urheilijat (A-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Tammela) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 234.76 | 191 |
| P11 1000m | 232.61 | 199 |
| T11 pituus | 359.0 | 205 |
| P11 pituus | 332.0 | 167 |
| T11 4x50m viesti | 34.31 | 145 |
| T13 1000m | 216.08 | 271 |
| P13 1000m | 191.76 | 443 |
| T13 korkeus | 120.0 | 234 |
| P13 korkeus | 140.0 | 374 |
| T13 4x100m | 57.71 | 345 |
| P13 4x100m | 57.97 | 339 |
| T15 100m | 14.49 | 322 |
| P15 100m | 14.41 | 331 |
| T15 2000m | 458.14 | 326 |
| P15 2000m | 468.92 | 297 |
| P15 kuula | 11.33 | 553 |
| N17 200m | 28.27 | 408 |
| M17 200m | 23.99 | 845 |
| N17 kuula | 9.95 | 471 |
| M17 kuula | 7.37 | 323 |
| T11 60m aj | 11.94 | 336 |
| P11 60m aj | 12.94 | 257 |
| T13 60m aj. | 10.72 | 480 |
| P13 60m aj. | 11.4 | 392 |
| T/P15 kävely | 462.29 | 77 |
| N17 pituus | 481.0 | 429 |
| M17 pituus | 554.0 | 610 |
| P11 4x50m | 33.22 | 167 |
| T11 keihäs | 14.79 | 149 |
| P11 keihäs | 22.39 | 249 |
| T13 moukari | 11.45 | 165 |
| P13 moukari | 16.33 | 242 |
