Esbo If (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,68 | 164 |
P11 60m | 9,73 | 261 |
T11 1000m | 3.59,37 | 177 |
P11 1000m | 3.54,49 | 193 |
T11 pituus | 4.17 | 300 |
P11 pituus | 3.52 | 195 |
T11 kiekko | 15.00 | 186 |
P11 kiekko | 11.26 | 130 |
T11 4x50m viesti | 32,51 | 185 |
T13 60m | 8,84 | 418 |
P13 60m | 10,32 | 195 |
T13 1000m | 3.41,92 | 243 |
P13 1000m | 3.45,93 | 225 |
T13 korkeus | 124 | 259 |
P13 korkeus | 116 | 211 |
T13 keihäs | 17.97 | 191 |
P13 keihäs | 10.19 | 93 |
T13 4x100m | 57,91 | 341 |
P13 4x100m | 1.05,58 | 203 |
T15 100m | 14,77 | 294 |
P15 100m | 13,08 | 525 |
T15 seiväs | 162 | 137 |
P15 seiväs | 222 | 261 |
T15 kuula | 9.23 | 429 |
P15 kuula | 6.41 | 271 |
T15 4x100m | 58,71 | 322 |
P15 4x100m | 54,42 | 440 |
N17 200m | 28,20 | 413 |
M17 200m | 23,16 | 987 |
N17 3-loik. | 8.33 | 264 |
M17 3-loik. | 12.78 | 801 |
N17 kuula | 10.95 | 531 |
M17 kuula | 10.02 | 475 |
P11 4x50m | 32,47 | 186 |
