Esbo If (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,68 | 164 |
P11 60m | 9,73 | 261 |
T11 1000m | 3.59,37 | 177 |
P11 1000m | 3.54,49 | 193 |
T11 pituus | 4.17 | 300 |
P11 pituus | 3.52 | 195 |
T11 kiekko | 15.00 | 186 |
P11 kiekko | 11.26 | 130 |
T11 4x50m viesti | 32,51 | 185 |
T13 60m | 8,84 | 418 |
P13 60m | 10,32 | 195 |
T13 1000m | 3.41,92 | 243 |
P13 1000m | 3.45,93 | 225 |
T13 korkeus | 124 | 259 |
P13 korkeus | 116 | 211 |
T13 keihäs | 17.97 | 191 |
P13 keihäs | 10.19 | 93 |
T13 4x100m | 57,91 | 341 |
P13 4x100m | 1.05,58 | 203 |
T15 100m | 14,77 | 294 |
P15 100m | 13,08 | 525 |
T15 seiväs | 162 | 137 |
P15 seiväs | 222 | 261 |
T15 kuula | 9.23 | 429 |
P15 kuula | 6.41 | 271 |
T15 4x100m | 58,71 | 322 |
P15 4x100m | 54,42 | 440 |
N17 200m | 28,20 | 413 |
M17 200m | 23,16 | 987 |
N17 3-loik. | 8.33 | 264 |
M17 3-loik. | 12.78 | 801 |
N17 kuula | 10.95 | 531 |
M17 kuula | 10.02 | 475 |
P11 4x50m | 32,47 | 186 |
06.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,42 | 528 |
P11 60m aj | 13,49 | 224 |
T11 150m | 25,67 | 161 |
P11 150m | 24,37 | 205 |
T11 korkeus | 102 | 141 |
P11 korkeus | 118 | 222 |
T11 kuula | 7.64 | 339 |
P11 kuula | 5.63 | 230 |
T/P11 4x600m | 8.41,19 | 258 |
T/P11 kävely | 6.23,46 | 171 |
T13 60m aj. | 10,57 | 503 |
P13 60m aj. | 14,17 | 189 |
T13 200m | 30,82 | 278 |
P13 200m | 30,24 | 303 |
T13 seiväs | 195 | 200 |
P13 seiväs | 205 | 222 |
T13 kuula | 7.96 | 356 |
P13 kuula | 6.14 | 257 |
T/P13 4x600m | 8.44,99 | 251 |
T/P13 kävely | 5.50,72 | 241 |
T15 80m aj. | 14,56 | 407 |
T15 300m | 47,88 | 353 |
P15 300m | 42,94 | 555 |
T15 3-loikka | 8.35 | 266 |
P15 3-loikka | 8.78 | 303 |
T15 moukari | 26.05 | 399 |
P15 moukari | 8.30 | 116 |
T/P15 4x800m | 13.11,33 | 172 |
T/P15 kävely | 6.11,77 | 193 |
N17 800m | 3.12,21 | 148 |
M17 800m | 2.13,71 | 664 |
N17 pituus | 4.03 | 276 |
M17 pituus | 5.18 | 517 |
M17 keihäs | 58.94 | 801 |
