Esbo If (C-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Raasepori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,52 | 290 |
| P11 60m | 9,47 | 298 |
| P11 1000m | 3.51,55 | 203 |
| T11 pituus | 3.43 | 183 |
| P11 pituus | 3.92 | 257 |
| P11 kiekko | 11.53 | 134 |
| T11 4x50m viesti | 33,57 | 160 |
| T13 60m | 9,49 | 295 |
| P13 60m | 8,37 | 545 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 keihäs | 24.77 | 283 |
| T15 100m | 13,47 | 457 |
| P15 100m | 12,33 | 694 |
| T15 2000m | 7.23,40 | 371 |
| P15 2000m | 7.23,99 | 369 |
| T15 seiväs | 310 | 507 |
| T15 kuula | 9.25 | 430 |
| P15 kuula | 10.95 | 531 |
| T15 4x100m | 53,22 | 481 |
| P15 4x100m | 52,65 | 503 |
| N17 200m | 28,77 | 378 |
| M17 200m | 23,63 | 903 |
| N17 3-loik. | 10.60 | 495 |
| N17 kuula | 13.16 | 667 |
| P11 4x50m | 32,51 | 185 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,74 | 356 |
| P11 60m aj | 11,09 | 430 |
| T11 150m | 23,43 | 246 |
| P11 150m | 23,80 | 229 |
| T11 korkeus | 111 | 184 |
| T11 kuula | 4.30 | 163 |
| P11 kuula | 5.72 | 235 |
| T/P11 4x600m | 8.43,87 | 253 |
| T/P11 kävely | 7.22,40 | 95 |
| P13 60m aj. | 12,05 | 326 |
| P13 200m | 27,88 | 435 |
| P13 seiväs | 195 | 200 |
| T13 kuula | 7.64 | 339 |
| P13 kuula | 8.85 | 407 |
| T/P13 kävely | 6.27,97 | 163 |
| T15 80m aj. | 13,44 | 530 |
| T15 300m | 45,52 | 436 |
| P15 300m | 49,45 | 308 |
| T15 3-loikka | 10.47 | 479 |
| P15 3-loikka | 11.88 | 664 |
| T15 moukari | 25.60 | 392 |
| T/P15 4x800m | 10.42,57 | 396 |
| T/P15 kävely | 6.25,91 | 167 |
| M17 800m | 2.11,72 | 705 |
| N17 pituus | 4.61 | 386 |
| M17 pituus | 5.91 | 716 |
| N17 keihäs | 40.37 | 510 |
| M17 keihäs | 44.89 | 579 |
