Borgå Akilles (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,53 | 176 |
P11 60m | 10,22 | 204 |
T11 1000m | 3.43,59 | 235 |
P11 1000m | 3.45,24 | 228 |
T11 pituus | 3.56 | 201 |
P11 pituus | 3.87 | 249 |
T11 kiekko | 13.66 | 166 |
P11 kiekko | 19.18 | 252 |
T11 4x50m viesti | 34,11 | 149 |
T13 60m | 9,90 | 239 |
P13 60m | 8,72 | 446 |
T13 1000m | 3.53,09 | 198 |
P13 1000m | 3.38,37 | 260 |
T13 korkeus | 140 | 374 |
T13 keihäs | 23.05 | 259 |
P13 keihäs | 6.02 | 45 |
T13 4x100m | 1.01,13 | 272 |
T15 100m | 13,73 | 417 |
P15 100m | 15,75 | 216 |
T15 kuula | 8.44 | 384 |
P15 kuula | 6.56 | 279 |
N17 200m | 29,04 | 363 |
N17 3-loik. | 9.11 | 334 |
N17 kuula | 7.62 | 337 |
P11 4x50m | 31,01 | 227 |
06.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,91 | 259 |
T11 150m | 24,22 | 211 |
T11 korkeus | 118 | 222 |
P11 korkeus | 129 | 292 |
T11 kuula | 8.82 | 405 |
P11 kuula | 6.71 | 288 |
T/P11 4x600m | 8.34,62 | 272 |
T/P11 kävely | 6.23,10 | 172 |
T13 60m aj. | 11,92 | 338 |
P13 200m | 31,80 | 241 |
T13 seiväs | 225 | 268 |
P13 seiväs | 235 | 292 |
T13 kuula | 6.06 | 253 |
T/P13 4x600m | 8.49,62 | 242 |
T/P13 kävely | 6.24,37 | 169 |
T15 300m | 45,10 | 453 |
P15 300m | 43,15 | 544 |
T15 3-loikka | 9.80 | 404 |
P15 3-loikka | 8.58 | 286 |
T15 moukari | 30.71 | 475 |
T/P15 4x800m | 10.56,76 | 363 |
N17 keihäs | 24.20 | 275 |
