Borgå Akilles (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Espoo, Leppävaara) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 256.8 | 131 |
| P11 1000m | 338.43 | 36 |
| T11 pituus | 327.0 | 161 |
| P11 pituus | 371.0 | 223 |
| T11 4x50m viesti | 33.77 | 156 |
| T13 1000m | 225.1 | 228 |
| P13 1000m | 199.83 | 374 |
| T13 korkeus | 134.0 | 327 |
| P13 korkeus | 124.0 | 258 |
| T13 4x100m | 60.44 | 285 |
| P13 4x100m | 59.25 | 309 |
| T15 100m | 13.27 | 490 |
| P15 100m | 12.14 | 746 |
| T15 2000m | 448.88 | 353 |
| P15 2000m | 426.55 | 432 |
| P15 seiväs | 315.0 | 523 |
| T15 kuula | 8.68 | 397 |
| P15 kuula | 11.36 | 555 |
| T15 4x100m | 54.48 | 437 |
| P15 4x100m | 48.38 | 709 |
| N17 200m | 28.95 | 367 |
| M17 200m | 24.92 | 714 |
| N17 kuula | 9.94 | 470 |
| M17 kuula | 10.56 | 507 |
| T11 60m aj | 12.21 | 312 |
| P11 60m aj | 12.52 | 287 |
| T13 60m aj. | 10.83 | 464 |
| P13 60m aj. | 10.86 | 460 |
| T/P15 kävely | 311.19 | 373 |
| N17 pituus | 517.0 | 514 |
| M17 pituus | 564.0 | 638 |
| P11 4x50m | 39.29 | 78 |
| T11 keihäs | 13.16 | 128 |
| P11 keihäs | 23.48 | 264 |
| T13 moukari | 24.94 | 381 |
| P13 moukari | 22.94 | 348 |
