Äänekosken Urheilijat (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Äänekoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,99 | 142 |
| P11 60m | 10,52 | 177 |
| T11 1000m | 3.38,65 | 258 |
| P11 1000m | 3.25,92 | 331 |
| T11 pituus | 3.42 | 181 |
| P11 pituus | 2.88 | 116 |
| T11 kiekko | 12.39 | 147 |
| P11 kiekko | 9.02 | 98 |
| T11 4x50m viesti | 34,81 | 136 |
| T13 60m | 9,75 | 258 |
| P13 60m | 9,32 | 322 |
| T13 1000m | 4.01,36 | 171 |
| P13 1000m | 3.08,97 | 471 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 17.75 | 188 |
| P13 keihäs | 19.19 | 207 |
| T13 4x100m | 1.02,07 | 256 |
| T15 100m | 14,26 | 348 |
| P15 100m | 12,56 | 636 |
| T15 2000m | 8.59,83 | 169 |
| P15 2000m | 11.12,60 | 67 |
| T15 kuula | 6.94 | 300 |
| P15 kuula | 4.98 | 197 |
| T15 4x100m | 55,96 | 392 |
| N17 200m | 26,28 | 565 |
| N17 3-loik. | 11.73 | 642 |
| M17 3-loik. | 12.38 | 738 |
| N17 kuula | 8.03 | 360 |
| M17 kuula | 5.91 | 245 |
| P11 4x50m | 39,28 | 79 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,79 | 208 |
| T11 150m | 23,64 | 236 |
| P11 150m | 26,21 | 146 |
| T11 korkeus | 85 | 79 |
| T11 kuula | 5.66 | 232 |
| T/P11 kävely | 7.35,02 | 84 |
| T13 60m aj. | 13,04 | 251 |
| P13 60m aj. | 13,68 | 213 |
| P13 200m | 31,61 | 248 |
| T13 seiväs | 130 | 86 |
| T13 kuula | 8.00 | 359 |
| P13 kuula | 5.95 | 247 |
| T/P13 4x600m | 8.49,49 | 243 |
| T/P13 kävely | 6.55,28 | 124 |
| T15 80m aj. | 14,69 | 395 |
| T15 300m | 47,61 | 361 |
| P15 300m | 40,44 | 712 |
| T15 3-loikka | 8.85 | 310 |
| N17 pituus | 5.16 | 512 |
| N17 keihäs | 23.79 | 269 |
