Äänekosken Urheilijat (B-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 pituus | 4.00 | 270 |
| P11 pituus | 3.12 | 143 |
| P11 kiekko | 14.09 | 172 |
| T15 100m | 13,91 | 392 |
| T15 4x100m | 55,81 | 396 |
| N17 200m | 28,30 | 407 |
| N17 3-loik. | 9.84 | 408 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 20,41 | 51 |
| P11 60m aj | 13,13 | 245 |
| T11 150m | 24,33 | 207 |
| P11 150m | 24,62 | 196 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 kuula | 8.50 | 387 |
| T/P11 4x600m | 10.06,60 | 140 |
| T13 60m aj. | 9,81 | 643 |
| P13 60m aj. | 13,07 | 249 |
| T13 200m | 31,48 | 252 |
| P13 kuula | 8.90 | 410 |
| T/P13 4x600m | 9.09,27 | 209 |
| T/P13 kävely | 7.27,47 | 90 |
| T15 80m aj. | 13,53 | 519 |
| T15 300m | 49,32 | 311 |
| P15 300m | 43,97 | 503 |
| T15 3-loikka | 10.19 | 447 |
| P15 3-loikka | 10.74 | 512 |
| T15 moukari | 17.64 | 264 |
| T/P15 4x800m | 10.46,03 | 388 |
| T/P15 kävely | 7.28,32 | 89 |
| N17 pituus | 4.60 | 384 |
| M17 pituus | 4.76 | 419 |
