Äänekosken Urheilijat (B-sarja) 2021
09.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,18 | 347 |
P11 60m | 9,41 | 308 |
T11 1000m | 3.37,54 | 264 |
P11 1000m | 3.48,70 | 214 |
T11 pituus | 4.23 | 311 |
P11 pituus | 3.82 | 241 |
T11 kiekko | 10.99 | 126 |
P11 kiekko | 17.73 | 229 |
T11 4x50m viesti | 30,68 | 238 |
T13 60m | 8,83 | 420 |
T13 1000m | 3.34,83 | 278 |
P13 1000m | 3.22,01 | 358 |
T13 korkeus | 133 | 320 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 12.20 | 117 |
T13 4x100m | 56,11 | 388 |
T15 100m | 14,51 | 320 |
T15 2000m | 8.46,66 | 187 |
T15 kuula | 7.14 | 311 |
T15 4x100m | 56,69 | 372 |
P11 4x50m | 31,65 | 208 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,70 | 484 |
P11 60m aj | 12,98 | 255 |
T11 150m | 23,48 | 244 |
P11 150m | 22,31 | 309 |
P11 korkeus | 118 | 222 |
P11 kuula | 7.13 | 310 |
T/P11 4x600m | 9.25,45 | 186 |
T13 60m aj. | 9,81 | 643 |
T13 200m | 30,82 | 278 |
T15 3-loikka | 9.12 | 335 |
