Ylöjärven Urheilijat (B-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.1 | 216 |
| P11 60m | 10.54 | 175 |
| T11 1000m | 254.04 | 137 |
| T11 pituus | 348.0 | 189 |
| P11 pituus | 316.0 | 147 |
| T11 kiekko | 19.41 | 255 |
| P11 kiekko | 10.23 | 115 |
| T11 4x50m viesti | 32.97 | 173 |
| T13 60m | 10.6 | 170 |
| P13 60m | 10.55 | 174 |
| T13 1000m | 274.62 | 97 |
| P13 1000m | 208.18 | 316 |
| T13 korkeus | 120.0 | 234 |
| P13 korkeus | 128.0 | 285 |
| T13 keihäs | 22.26 | 247 |
| P13 keihäs | 17.56 | 185 |
| P13 4x100m | 62.39 | 250 |
| T15 100m | 15.39 | 241 |
| P15 100m | 12.46 | 660 |
| P15 2000m | 500.17 | 229 |
| T15 kuula | 8.56 | 390 |
| P15 kuula | 8.42 | 382 |
| T15 4x100m | 61.2 | 271 |
| N17 200m | 31.89 | 238 |
| M17 3-loik. | 11.73 | 642 |
| N17 kuula | 7.43 | 326 |
| P11 4x50m | 34.97 | 133 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.18 | 241 |
| P11 60m aj | 14.96 | 157 |
| T11 150m | 25.24 | 174 |
| T11 kuula | 6.67 | 285 |
| T/P11 kävely | 454.06 | 84 |
| T13 60m aj. | 11.56 | 374 |
| P13 60m aj. | 10.74 | 477 |
| T13 200m | 32.07 | 232 |
| P13 200m | 31.63 | 247 |
| T13 kuula | 7.96 | 356 |
| P13 kuula | 6.94 | 300 |
| T/P13 4x600m | 492.55 | 323 |
| T15 300m | 54.57 | 202 |
| P15 300m | 43.21 | 541 |
| T15 3-loikka | 8.91 | 315 |
| P15 3-loikka | 10.39 | 469 |
| T15 moukari | 16.33 | 242 |
| P15 moukari | 25.63 | 392 |
| T/P15 4x800m | 703.1 | 277 |
| T/P15 kävely | 400.72 | 143 |
| N17 pituus | 443.0 | 349 |
| M17 pituus | 516.0 | 511 |
