Ylivieskan Kuula (B-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Toholampi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,57 | 173 |
P11 60m | 11,84 | 96 |
T11 1000m | 4.05,47 | 159 |
T11 pituus | 3.56 | 201 |
P11 pituus | 2.58 | 86 |
T11 kiekko | 13.90 | 169 |
T11 4x50m viesti | 34,59 | 140 |
T13 60m | 9,77 | 256 |
P13 60m | 10,06 | 221 |
T13 1000m | 3.42,55 | 240 |
T13 korkeus | 110 | 179 |
T13 keihäs | 18.35 | 196 |
T13 4x100m | 1.14,73 | 116 |
T15 100m | 16,58 | 168 |
P15 100m | 13,99 | 381 |
P15 2000m | 7.25,29 | 365 |
T15 kuula | 9.48 | 443 |
T15 4x100m | 57,95 | 340 |
P15 4x100m | 59,84 | 297 |
N17 200m | 27,62 | 454 |
N17 3-loik. | 10.56 | 490 |
N17 kuula | 6.33 | 267 |
M17 kuula | 10.20 | 486 |
