Ylivieskan Kuula (B-sarja) 2021
17.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,94 | 235 |
| P11 60m | 9,99 | 229 |
| T11 1000m | 4.15,40 | 134 |
| P11 1000m | 3.58,20 | 181 |
| T11 pituus | 3.39 | 177 |
| P11 pituus | 3.95 | 262 |
| T11 kiekko | 14.78 | 183 |
| T11 4x50m viesti | 34,32 | 145 |
| T13 60m | 8,88 | 408 |
| T13 1000m | 4.18,23 | 128 |
| T13 korkeus | 124 | 259 |
| P13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 19.53 | 211 |
| P13 keihäs | 43.19 | 553 |
| T13 4x100m | 1.00,44 | 285 |
| T15 100m | 13,85 | 400 |
| P15 100m | 13,40 | 468 |
| T15 kuula | 5.01 | 198 |
| P15 kuula | 12.03 | 596 |
| N17 200m | 29,30 | 349 |
| P11 4x50m | 35,55 | 124 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kaustinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,31 | 304 |
| P11 60m aj | 11,22 | 414 |
| T11 150m | 25,09 | 179 |
| T11 korkeus | 95 | 113 |
| T11 kuula | 2.42 | 76 |
| P11 kuula | 7.41 | 326 |
| T/P11 4x600m | 8.34,94 | 271 |
| T/P11 kävely | 7.30,79 | 87 |
| T13 60m aj. | 11,19 | 417 |
| T13 200m | 28,36 | 403 |
| T13 kuula | 5.61 | 229 |
| P13 kuula | 8.75 | 401 |
| T/P13 kävely | 6.51,11 | 129 |
| T15 80m aj. | 17,30 | 229 |
| T15 300m | 54,17 | 209 |
| T15 3-loikka | 7.09 | 172 |
| P15 3-loikka | 9.12 | 335 |
| T15 moukari | 11.42 | 165 |
| T/P15 kävely | 6.57,35 | 122 |
| N17 800m | 3.19,19 | 127 |
| N17 pituus | 4.18 | 302 |
| M17 pituus | 4.48 | 360 |
| M17 keihäs | 40.84 | 517 |
