Viialan Valtti (B-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.86 | 150 |
| P11 60m | 9.39 | 310 |
| T11 1000m | 257.87 | 128 |
| P11 1000m | 246.73 | 155 |
| T11 pituus | 276.0 | 103 |
| P11 pituus | 379.0 | 235 |
| T11 kiekko | 9.71 | 107 |
| P11 kiekko | 13.61 | 165 |
| T11 4x50m viesti | 38.47 | 86 |
| T13 60m | 9.56 | 284 |
| P13 60m | 9.95 | 233 |
| T13 1000m | 208.18 | 316 |
| P13 1000m | 197.42 | 393 |
| T13 korkeus | 110.0 | 179 |
| T13 keihäs | 19.13 | 205 |
| T13 4x100m | 62.15 | 254 |
| T15 100m | 14.86 | 285 |
| P15 100m | 14.24 | 350 |
| T15 seiväs | 180.0 | 170 |
| P15 seiväs | 170.0 | 151 |
| T15 kuula | 8.78 | 402 |
| T15 4x100m | 60.11 | 292 |
| N17 kuula | 9.74 | 458 |
| P11 4x50m | 31.86 | 201 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 11.52 | 378 |
| T11 150m | 27.18 | 122 |
| T11 kuula | 4.58 | 176 |
| P11 kuula | 7.1 | 308 |
| T13 60m aj. | 10.6 | 498 |
| P13 60m aj. | 11.2 | 415 |
| T13 200m | 31.66 | 246 |
| T15 80m aj. | 18.84 | 171 |
| T15 300m | 48.84 | 324 |
| T15 moukari | 38.93 | 609 |
| N17 800m | 186.58 | 167 |
| N17 keihäs | 31.28 | 374 |
