Iitin Pyrintö (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,92 | 237 |
T11 1000m | 4.37,75 | 93 |
T11 pituus | 3.71 | 223 |
P11 pituus | 2.05 | 45 |
T11 kiekko | 23.94 | 330 |
T11 4x50m viesti | 34,21 | 147 |
T13 60m | 9,45 | 301 |
P13 60m | 8,97 | 389 |
T13 1000m | 3.48,93 | 213 |
T13 korkeus | 115 | 205 |
T13 keihäs | 13.16 | 129 |
P13 keihäs | 15.96 | 164 |
T13 4x100m | 1.03,48 | 233 |
T15 100m | 14,55 | 316 |
P15 100m | 13,46 | 458 |
T15 2000m | 8.47,65 | 185 |
T15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 8.61 | 393 |
P15 kuula | 5.55 | 226 |
T15 4x100m | 1.04,38 | 220 |
N17 200m | 32,42 | 221 |
N17 3-loik. | 8.69 | 295 |
M17 3-loik. | 11.26 | 578 |
N17 kuula | 7.75 | 345 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,65 | 491 |
T11 150m | 25,46 | 167 |
P11 150m | 32,75 | 48 |
T11 korkeus | 130 | 299 |
P11 korkeus | 100 | 133 |
T11 kuula | 8.73 | 400 |
P11 kuula | 5.83 | 241 |
T/P11 4x600m | 9.31,54 | 178 |
T/P11 kävely | 6.40,15 | 144 |
T13 60m aj. | 11,18 | 418 |
T13 200m | 32,61 | 215 |
P13 200m | 33,06 | 202 |
T13 seiväs | 135 | 93 |
T13 kuula | 8.61 | 393 |
P13 kuula | 5.88 | 243 |
T/P13 4x600m | 9.01,14 | 222 |
T/P13 kävely | 6.07,62 | 201 |
T15 80m aj. | 15,89 | 305 |
T15 300m | 53,05 | 229 |
P15 300m | 43,53 | 525 |
T15 3-loikka | 8.66 | 293 |
P15 3-loikka | 11.92 | 670 |
T15 moukari | 30.88 | 478 |
T/P15 4x800m | 12.07,17 | 242 |
T/P15 kävely | 6.26,79 | 165 |
N17 800m | 3.01,68 | 188 |
M17 800m | 2.35,52 | 358 |
N17 pituus | 4.37 | 338 |
M17 keihäs | 13.37 | 132 |
