Iitin Pyrintö (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,92 | 237 |
T11 1000m | 4.37,75 | 93 |
T11 pituus | 3.71 | 223 |
P11 pituus | 2.05 | 45 |
T11 kiekko | 23.94 | 330 |
T11 4x50m viesti | 34,21 | 147 |
T13 60m | 9,45 | 301 |
P13 60m | 8,97 | 389 |
T13 1000m | 3.48,93 | 213 |
T13 korkeus | 115 | 205 |
T13 keihäs | 13.16 | 129 |
P13 keihäs | 15.96 | 164 |
T13 4x100m | 1.03,48 | 233 |
T15 100m | 14,55 | 316 |
P15 100m | 13,46 | 458 |
T15 2000m | 8.47,65 | 185 |
T15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 8.61 | 393 |
P15 kuula | 5.55 | 226 |
T15 4x100m | 1.04,38 | 220 |
N17 200m | 32,42 | 221 |
N17 3-loik. | 8.69 | 295 |
M17 3-loik. | 11.26 | 578 |
N17 kuula | 7.75 | 345 |
