Iitin Pyrintö (A-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kuusankoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,19 | 345 |
| P11 60m | 10,49 | 179 |
| T11 1000m | 4.11,18 | 144 |
| P11 1000m | 3.40,88 | 248 |
| T11 pituus | 2.90 | 118 |
| P11 pituus | 3.15 | 147 |
| T11 kiekko | 9.85 | 110 |
| P11 kiekko | 6.99 | 70 |
| T11 4x50m viesti | 34,54 | 141 |
| T13 60m | 9,85 | 245 |
| P13 60m | 9,53 | 289 |
| T13 1000m | 4.25,85 | 113 |
| T13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 20.99 | 231 |
| P13 keihäs | 20.77 | 228 |
| T13 4x100m | 1.08,02 | 174 |
| T15 100m | 18,91 | 86 |
| T15 2000m | 8.30,13 | 212 |
| N17 200m | 27,31 | 477 |
| P11 4x50m | 35,25 | 129 |
04.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Lahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,80 | 207 |
| P11 60m aj | 11,26 | 409 |
| T11 150m | 26,92 | 128 |
| P11 150m | 26,07 | 149 |
| T11 korkeus | 95 | 113 |
| T11 kuula | 7.69 | 341 |
| T/P11 4x600m | 9.28,94 | 182 |
| T/P11 kävely | 7.19,08 | 98 |
| T13 60m aj. | 13,68 | 213 |
| P13 60m aj. | 12,70 | 274 |
| T13 200m | 34,14 | 174 |
| T13 kuula | 8.46 | 385 |
| T/P13 kävely | 7.43,07 | 77 |
| T15 80m aj. | 19,42 | 155 |
| P15 300m | 44,86 | 463 |
| T15 3-loikka | 7.69 | 214 |
| N17 800m | 3.19,61 | 126 |
| N17 pituus | 3.66 | 216 |
