Iitin Pyrintö (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Lappeenranta) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,36 | 120 |
| P11 60m | 11,10 | 135 |
| P11 1000m | 4.13,39 | 139 |
| T11 pituus | 3.63 | 211 |
| P11 pituus | 3.28 | 163 |
| T11 kiekko | 12.06 | 142 |
| P11 kiekko | 17.13 | 219 |
| T11 4x50m viesti | 34,84 | 136 |
| T13 60m | 10,18 | 208 |
| P13 60m | 8,77 | 434 |
| P13 1000m | 4.56,36 | 70 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 13.19 | 129 |
| T15 100m | 13,07 | 527 |
| T15 2000m | 8.20,85 | 229 |
| T15 seiväs | 155 | 125 |
| T15 kuula | 7.18 | 313 |
| P15 kuula | 8.83 | 406 |
| T15 4x100m | 58,10 | 336 |
| N17 200m | 33,68 | 186 |
| N17 3-loik. | 9.39 | 361 |
| N17 kuula | 5.32 | 214 |
| P11 4x50m | 34,32 | 145 |
27.07.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kouvola) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,91 | 202 |
| P11 60m aj | 14,55 | 173 |
| T11 150m | 26,63 | 135 |
| P11 150m | 28,10 | 104 |
| T11 korkeus | 112 | 189 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 6.39 | 270 |
| P11 kuula | 4.33 | 164 |
| T/P11 4x600m | 9.27,18 | 184 |
| T/P11 kävely | 7.30,76 | 87 |
| T13 60m aj. | 14,54 | 174 |
| P13 60m aj. | 10,69 | 485 |
| T13 200m | 34,52 | 166 |
| P13 200m | 35,44 | 147 |
| P13 kuula | 10.84 | 524 |
| T/P13 4x600m | 9.25,66 | 186 |
| T/P13 kävely | 7.11,59 | 105 |
| T15 80m aj. | 15,81 | 310 |
| T15 300m | 44,26 | 490 |
| T15 3-loikka | 7.73 | 217 |
| T15 moukari | 18.08 | 271 |
| T/P15 kävely | 6.55,76 | 123 |
| N17 800m | 2.54,32 | 223 |
| N17 pituus | 4.22 | 309 |
| M17 pituus | 5.70 | 655 |
